本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會

105年度捐贈芳名錄


【十二月】

  • 照片說明文字

    彰化縣自閉症肯納家長協會105年12月捐款芳名錄
    日期 姓    名 捐款金額 指定用途 日期 姓    名 捐款金額 指定用途
    1 陳乃華 1,000 協會 27 吳力中 2,000 小型作業所
    1 無名氏 45,000 庇護工場 27 葉丁愷 2,000 小型作業所
    1 潘欣宜 2,500 協會 27 楊正豐 2,000 小型作業所
    2 無名氏 40,000 庇護工場 27 吳伯倫 2,000 小型作業所
    2 李泰山 100 協會 27 施玉芬 1,000 小型作業所
    2 葉勝聰  5,000 小型作業所 27 蕭人友 1,200 小型作業所
    2 彰化耕心園 20,000 小型作業所 27 朱靜怡 500 小型作業所
    4 無名氏 25,000 協會 27 黃明珠 500 小型作業所
    5 楊展華 500 小型作業所 27 林家慧 500 小型作業所
    5 楊明潤 500 小型作業所 27 宋之臣 3,000 小型作業所
    5 魏秀玉 500 小型作業所 27 施素蘭 2,000 小型作業所
    5 蔡森田 500 小型作業所 27 黃韋晢 1,000 小型作業所
    6 王文聰 2,828 協會 27 黃璿侑 1,000 小型作業所
    6 呂桂珠 500 小型作業所 27 蘇賢穎 1,000 小型作業所
    6 董羽菁 1,000 小型作業所 27 戴敏萍 1,000 小型作業所
    6 鄧意亭 500 小型作業所 27 龍安靖 1,000 小型作業所
    7 陳喚倫 5,000 小型作業所 27 龍彥任 500 小型作業所
    7 梁雋朗 500 小型作業所 27 龍柏翔 500 小型作業所
    7 林秀碧 500 小型作業所 27 謝明哲 500 小型作業所
    7 林哲民 3,000 小型作業所 27 陳文婷 200 小型作業所
    7 魏自勇 1,100 小型作業所 27 曹素燕 2,000 小型作業所
    8 謝金德 300 協會 27 王銘祥 2,000 小型作業所
    8 潘欣宜 22,500 協會 27 謝淑瑩 2,000 小型作業所
    8 譚智方 400 協會 27 敖先仙 1,000 小型作業所
    8 黃妙仙 500 協會 27 類成瑾 1,000 小型作業所
    8 黃梓宸 200 協會 27 吳淑綸 1,000 小型作業所
    8 黃梓渝 200 協會 27 蔡宗穎 1,000 小型作業所
    8 黃蔣慎 100 協會 27 蔣美惠 1,000 小型作業所
    8 無名氏 45,100 庇護工場 27 沈惠萍 1,000 小型作業所
    8 饒媛芬 5,000 小型作業所 27 陶幼卓 500 小型作業所
    10 無名氏 16,800 協會 27 林素貞 500 小型作業所
    12 顏文齊 1,000 協會 27 劉應寬 500 小型作業所
    12 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 27 楊秀珍 500 小型作業所
    12 吳拓樸 300 小型作業所 27 許淳惠 500 小型作業所
    12 林金火.林添財.林雅慧 6000 小型作業所 27 李賢 500 小型作業所
    13 張淑琪 1,125 庇護工場 27 姚秀雯 500 小型作業所
    14 陳智良 1,100 小型作業所 27 劉珮瀅 400 小型作業所
    14 陳明彰 10,000 小型作業所 27 梁瑞勇 1,000 小型作業所
    15 藍雅玲 50,000 小型作業所 27 鄭宜倫 1,000 小型作業所
    16 賴美切 1000 小型作業所 27 林聖麒 1,000 小型作業所
    18 趙淑琴 1,000 小型作業所 27 歐昭儀 1,000 小型作業所
    18 林世賢 1,000 小型作業所 27 黃綉惠 1,000 小型作業所
    20 無名氏 24,000 協會 27 胡麗娟 1,000 小型作業所
    20 梁雋朗 1,000 小型作業所 27 武梅君 1,000 小型作業所
    20 李家昇.黃志雄 20000 小型作業所 27 孟慶玫 1,000 小型作業所
    20 林哲瑋 12000 小型作業所 27 方慧萍 500 小型作業所
    20 郭金鳳 7000 小型作業所 27 周莎蕊 500 小型作業所
    20 楊雁鈞.楊雁椉 6000 小型作業所 27 汪文義 1,000 小型作業所
    20 劉習酉 7000 小型作業所 27 曾正和 1,000 小型作業所
    20 王雅萍 12000 小型作業所 27 孔祥泳 1,000 小型作業所
    20 潘憶嫻 12000 小型作業所 27 賴俊德 1,000 小型作業所
    20 劉月梅 22000 小型作業所 27 林士翔 500 小型作業所
    20 林阿幼 1200 小型作業所 27 吳建緯 600 小型作業所
    20 張玉秋 2400 小型作業所 27 陳奕岑 500 小型作業所
    20 洪暖暖 2400 小型作業所 27 吳文香 1,000 小型作業所
    20 楊棕崴 12000 小型作業所 27 陳建中 500 小型作業所
    20 周文清 6000 小型作業所 27 林悅玲 500 小型作業所
    20 潘柏豪.潘柏勳 10000 小型作業所 27 余匡緯 2,000 小型作業所
    20 李宜玲 4000 小型作業所 27 陳秀娟 200 小型作業所
    20 張雅婷 2400 小型作業所 27 殷自壢 1000 小型作業所
    20 張美珠 1200 小型作業所 27 張裕根 1000 小型作業所
    20 李雅玲 1200 小型作業所 27 許志世 1000 小型作業所
    20 葉馨蔓 1200 小型作業所 27 蔡明熹 5000 小型作業所
    21 劉沛岑 300 協會 27 台灣集中保管結算所股份有限公司 36400 小型作業所
    22 林小筑 200 協會 30 無名氏 17180 協會
    27 洪世忠 2020 協會 31 無名氏 1200 協會
    27 胡宏宜 2000 協會 31 莊筠萱 500 小型作業所
    27 黃信富 400 協會 31 洪煌欽 1000 小型作業所
    27 楊育棠 600 小型作業所 31 葉振輝 1000 小型作業所
    27 楊宜澄 600 小型作業所 31 莊文州 1000 小型作業所
    27 林麗雲 1000 小型作業所 31 莊培焄 500 小型作業所
    27 李清池 900 小型作業所 31 李忠叡 2500 小型作業所
    27 白妮可 100 小型作業所 31 家家小吃店 1116 小型作業所
    27 白珣伯 100 小型作業所 31 陳鉛 1,000 小型作業所
    27 賴芝惠 200 小型作業所 31 朱珊珊 500 小型作業所
    27 盧文瑛 1000 小型作業所 31 黃煥義 1,000 小型作業所
    27 孔玉音 2000 小型作業所 31 李麗蓉 500 小型作業所
    27 姜志堅 1000 小型作業所 31 張崐峯 1,000 小型作業所
    27 樊慎怡 1000 小型作業所 31 謝士英 1,000 小型作業所
    27 嚴文如 1000 小型作業所 31 周思穎 2,000 小型作業所
    27 賴麗鈞 1000 小型作業所 31 呂素梅 1,500 小型作業所
    27 吳惠齡 1000 小型作業所 31 李麗秋 1,000 小型作業所
    27 林斯瑜 1000 小型作業所 31 無名氏 2,000 小型作業所
    27 黃稜淑 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    27 蔡志豐 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    27 陳慶元 500 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    27 李蓮鶯 1000 小型作業所 31 陳美觀 2,000 協會
    27 王文政 5000 小型作業所        

*回上一頁 *到最上面