本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會

104年度捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字

    彰化縣自閉症肯納家長協會104年12月捐款芳名錄
    日期 姓    名 捐款金額 指定用途 日期 姓    名 捐款金額 指定用途
    1 彰化縣私立劍橋幼兒園 1464 小型作業所 16 邱玉敏 2,000 小型作業所
    4 無名氏 1 小型作業所 16 陳蕙君 1,000 小型作業所
    7 譚智方 400 協會 16 高逸潔 1,000 小型作業所
    7 黃妙仙 500 協會 16 林政村 2000 小型作業所
    7 黃梓宸 200 協會 16 蔡美蘋 3,000 小型作業所
    7 黃梓渝 200 協會 16 錢玲美 2,500 小型作業所
    7 周世絜 600 小型作業所 16 黃小婷 1,000 小型作業所
    7 林彥喆 2000 小型作業所 16 敖先仙 2,000 小型作業所
    7 李麗玲 1000 小型作業所 16 黃懷玉 2,000 小型作業所
    7 呂桂珠  500 小型作業所 16 林許昌 1,000 小型作業所
    7 陳燕雪 1500 小型作業所 18 戴秀嫻 1,000 協會
    8 丘美鈴 1,000 小型作業所 18 張尚湧、林麗卿 500 協會
    9 簡梨蓉 500 協會 18 吳品瑩 3,500 協會-陳景閔冬令營
    9 林金火.林添財.林雅慧 6,000 小型作業所 18 曾秀卿 6,000 協會-冬令營
    10 林德利 3000 小型作業所 20 芬園同好兄弟會 6,600 協會
    10 趙淑琴 1000 小型作業所 20 陳家杏 100 協會
    12 吳宗勳 300 協會-冬令營 20 葉青樺 100 協會
    12 謝淑卿 300 協會-冬令營 20 游采絹 300 協會
    12 吳東育 300 協會-冬令營 21 無名氏 1,000 庇護工場
    12 吳科林 300 協會-冬令營 21 無名氏 600 協會
    12 王柏勝 1000 協會-冬令營 21 郭金鳳 6,000 小型作業所
    12 賴哲民 2000 協會 21 洪暖暖 2,400 小型作業所
    14 無名氏 1600 庇護工場 21 楊棕崴 17,000 小型作業所
    14 董羽菁 1,000 小型作業所 21 楊雁鈞.楊雁椉 6,000 小型作業所
    14 鄧意亭 500 小型作業所 21 劉月梅 12,000 小型作業所
    15 范國強 10000 小型作業所 21 張玉秋 2,400 小型作業所
    15 林哲民 3000 小型作業所 21 劉習酉 12,000 小型作業所
    15 林秀儒 525 小型作業所 21 潘憶嫻 12,000 小型作業所
    16 羅正剛 5,000 協會 21 王雅萍 12,000 小型作業所
    16 賴美惠 3,000 協會 21 李宜玲 6,000 小型作業所
    16 江冠毅 500 協會 21 張雅婷 2,100 小型作業所
    16 曾上能 11000 庇護工場 21 張秀麗 600 小型作業所
    16 陳少燕 5000 小型作業所 21 張美珠 1,200 小型作業所
    16 陳文岷 1000 小型作業所 21 董文村 300 小型作業所
    16 梁瑞勇 1000 小型作業所 21 葉馨蔓 1,200 小型作業所
    16 孫瑞隆 1000 小型作業所 21 李雅玲 1,200 小型作業所
    16 吳偉誠 1000 小型作業所 21 周文清 6,000 小型作業所
    16 鄭宜倫 1000 小型作業所 21 林阿幼 1,200 小型作業所
    16 陳炳榮 1000 小型作業所 21 李家昇.黃志雄 20,000 小型作業所
    16 孟慶玫 1000 小型作業所 23 藍雅玲 50,000 小型作業所
    16 黃綉惠 1000 小型作業所 23 劉月梅 60,000 小型作業所
    16 胡麗娟 1000 小型作業所 23 張曉芸 3,000 小型作業所
    16 周莎蕊 1000 小型作業所 23 毛鵬翔 80,000 小型作業所
    16 陳建中 1000 小型作業所 24 王文聰 1,000 協會
    16 武梅君 1000 小型作業所 24 和美鎮德美公園太極拳慈善會 1,000 協會
    16 方慧萍 1000 小型作業所 25 方水清 2000 小型作業所
    16 吳建緯 1000 小型作業所 25 李清池 900 小型作業所
    16 李炳輝 2000 小型作業所 25 林麗雲 1,200 小型作業所
    16 歐昭儀 1000 小型作業所 25 白妮可 100 小型作業所
    16 林士翔 1000 小型作業所 25 白珣伯 100 小型作業所
    16 闕旻玉 1000 小型作業所 25 賴芝惠 200 小型作業所
    16 呂金英 1000 小型作業所 25 劉明德 500 小型作業所
    16 陳奕岑 1000 小型作業所 25 陳冠文 1,200 小型作業所
    16 張婕芸 500 小型作業所 25 盧秋蘭 5,000 小型作業所
    16 吳秋馨 500 小型作業所 25 王雅萍 1,909 小型作業所
    16 林悅玲 500 小型作業所 25 盧芊樺 945 小型作業所
    16 薛台英 3000 小型作業所 26 李孟鴻 300 協會
    16 汪文義 1000 小型作業所 26 黃信富 300 協會
    16 曾正和 1000 小型作業所 28 張尚湧、張峻榮 500 協會
    16 許志世 2000 小型作業所 28 蔡佩芸 1600 小型作業所
    16 殷自壢 2000 小型作業所 28 蘇婉婷 5000 小型作業所
    16 賴俊德 500 小型作業所 29 彰化縣秀水鄉農會四健會 2000 小型作業所
    16 洪素貞 10000 小型作業所 29 蘇麗夙 30000 小型作業所
    16 何潔敏 5000 小型作業所 30 家家小吃店 720 小型作業所
    16 林淑婉 1000 小型作業所 30 陳明彰 4500 小型作業所
    16 汪文華 1000 小型作業所 31 無名氏 290 庇護工場
    16 戴孝如 1000 小型作業所 31 無名氏 2000 協會
    16 江靜文 500 小型作業所 31 紀呈賢 12000 小型作業所
    16 許傳昌 10000 小型作業所 31 莊培焄 500 小型作業所
    16 黃素惇 5000 小型作業所 31 李忠叡 2500 小型作業所
    16 林斯瑜 2000 小型作業所 31 洪煌欽 1000 小型作業所
    16 徐榮達 1000 小型作業所 31 葉振輝 1000 小型作業所
    16 張喆然 2000 小型作業所 31 莊文州 1000 小型作業所
    16 嚴文如 1000 小型作業所 31 莊筠萱 500 小型作業所
    16 朱燦榮 1000 小型作業所 31 朱珊珊 500 小型作業所
    16 賴麗鈞 1000 小型作業所 31 林艷姝 1,000 小型作業所
    16 陳泰華 1000 小型作業所 31 黃煥義 1,000 小型作業所
    16 徐恩慈 1000 小型作業所 31 李麗蓉 500 小型作業所
    16 李連芳 1000 小型作業所 31 許亞玄 500 小型作業所
    16 吳玟玲 1000 小型作業所 31 蔡慧珠 1,000 小型作業所
    16 許重勝 1000 小型作業所 31 張崐峯 1,000 小型作業所
    16 林偉芳 2000 小型作業所 31 王燕超 1,000 小型作業所
    16 黃俊豪 1000 小型作業所 31 白明芬 2,000 小型作業所
    16 吳宓穎 1000 小型作業所 31 凃淑軟 500 小型作業所
    16 林瑩晶 1000 小型作業所 31 謝士英 1,000 小型作業所
    16 曲華葳 1000 小型作業所 31 翁志誠 1,000 小型作業所
    16 汪欣鵲 1000 小型作業所 31 周思穎 2,000 小型作業所
    16 蔡志豐 1000 小型作業所 31 呂素梅 1,500 小型作業所
    16 李南和 1000 小型作業所 31 李麗秋 1,000 小型作業所
    16 王淑慧 2000 小型作業所 31 無名氏 2,000 小型作業所
    16 陳宏濱 1000 小型作業所 31 無名氏 2,000 小型作業所
    16 石韻晴 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    16 莊淑鄉 2000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    16 黃玉芳 1000 小型作業所 31 無名氏 800 小型作業所
    16 楊宜靜 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    16 王明珠 1000 小型作業所 31 黃春富 2,000 庇護工場
    16 吳淑綸 1000 小型作業所 31 陳美觀 2,000 協會

*回上一頁 *到最上面