本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會

104年度捐款明細


【十月】

  • 照片說明文字

    彰化縣自閉症肯納家長協會104年10月捐款芳名錄
    日期 姓    名 捐款金額 指定用途 日期 姓    名 捐款金額 指定用途
    1 和美鎮德美公園太極拳慈善會 1000 協會 20 賴煜民 5,000 小型作業所
    1 黃國禎 300 協會 20 黃首圖 5,000 小型作業所
    1 中山教會 28 庇護工場 20 陳近木 5,000 小型作業所
    1 廖彩華 1200 協會 20 陳瀛洲 10000 小型作業所
    1 游青珍 850 協會 20 林秀里 20,000 小型作業所
    1 施麗華 200 協會 20 曹淑梅 20,000 小型作業所
    1 林樹杉 100 協會 20 蔡滿慧 20,000 小型作業所
    1 謝麗貞 100 協會 20 劉素容 20,000 小型作業所
    1 林家瑩 100 協會 21 許淵隆 1,000 協會
    1 正名香舖 100 協會 21 王秋舒 100 協會
    1 邱嘉和 100 協會 22 財團法人翁成教育文化基金會 50,000 小型作業所
    1 王智政 100 協會 22 白維真 2,600 小型作業所
    1 陳麗如、曾拱祥 200 協會 22 尤秀文理補習班 14,800 小型作業所
    1 陳秀慰、李榕清 200 協會 22 林哲民 10,000 小型作業所
    1 許曉芸 500 協會 23 黃于庭 103 協會
    1 陳佩娟 800 協會 26 蔡佩芸 1,600 小型作業所
    1 舍細柳 1,000 協會 27 許茹云 400 庇護工場
    1 鄭美珍 1,000 協會 28 黃奕嘉 500 協會
    1 阮榮壽 200 協會 28 楊淑如 500 協會
    2 黃鈴鈴 300 協會 28 黃國禎 300 協會
    2 王麗惠 100 協會 29 白珣伯 100 小型作業所
    2 喬丹 100 協會 29 白妮可 100 小型作業所
    2 喬丹 100 協會 29 賴芝惠 200 小型作業所
    2 喬丹 100 協會 29 簡子宸 300 小型作業所
    2 謝秀青 100 協會 29 吳錦木 1,200 小型作業所
    2 林瑞雲 100 協會 30 阮淑美 500 協會
    2 無名氏 200 協會 31 王建章 300 協會
    5 譚智方 400 協會 31 王儷蓉 300 協會
    5 黃妙仙 500 協會 31 王昱荏 300 協會
    5 黃梓宸 200 協會 31 黃素秋 300 協會
    5 黃梓渝 200 協會 31 張尚湧、張峻榮 500 協會
    5 無名氏 350 庇護工場 31 無名氏 1,800 協會
    5 無名氏 386 協會 31 莊培焄 500 小型作業所
    5 陳金蘭 100 協會 31 李忠叡 2,500 小型作業所
    5 崇成工廠(股)公司  3000 小型作業所 31 洪煌欽 1,000 小型作業所
    6 呂桂珠 500 小型作業所 31 葉振輝 1,000 小型作業所
    8 董羽菁 1000 小型作業所 31 莊文州 1,000 小型作業所
    8 鄧意亭 500 小型作業所 31 林艷姝 1,000 小型作業所
    8 吳長源 1000 小型作業所 31 黃煥義 1,000 小型作業所
    8 丘美鈴 1000 小型作業所 31 李麗蓉 500 小型作業所
    8 林添財.林金火.林雅慧 6000 小型作業所 31 許亞玄 500 小型作業所
    11 許芝綾 50 協會 31 蔡慧珠 1,000 小型作業所
    11 林靖紜 100 協會 31 張崐峯 1,000 小型作業所
    11 許雅芳 200 協會 31 王燕超 1,000 小型作業所
    11 許勝峰 100 協會 31 白明芬 2,000 小型作業所
    11 葉秀美 100 協會 31 凃淑軟 500 小型作業所
    11 林國銘 1000 協會 31 謝士英 1,000 小型作業所
    11 林全漢 500 協會 31 翁志誠 1,000 小型作業所
    12 阮重義、阮林月雲 100 協會 31 周思穎 2,000 小型作業所
    12 鄭陳敦玲 1500 協會 31 呂素梅 1,500 小型作業所
    16 王璽淯 200 協會 31 李麗秋 1,000 小型作業所
    16 王文聰 974 協會 31 無名氏 2,000 小型作業所
    16 賴榮隆 1000 小型作業所 31 無名氏 2,000 小型作業所
    16 陳述鈴 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    16 賴佳筠 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    16 賴暐泓 1000 小型作業所 31 無名氏 800 小型作業所
    16 賴威佑 1000 小型作業所 31 無名氏 1,000 小型作業所
    19 無名氏 100 協會 31 黃春富 2,000 庇護工場
    20 汪明宗 20000 小型作業所 31 陳美觀 2,000 協會
    20 翁蕭癸 20000 小型作業所        

*回上一頁 *到最上面