本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ■劃撥帳號:22671513
    ■戶名:彰化縣自閉症肯納家長協會
    ◆捐款專戶
    ■專戶名稱:社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    ■金融機構:彰化銀行(銀行代碼009)彰化分行
    ■專戶帳號:600601-01073100
    如欲詢問有關捐款事宜,
    請直撥市話04-7223460
    感謝您對肯納兒的關心與支持!

    彰化肯納社區日間小型作業所
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【09月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    114年09月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    114.09.01 洪翊芯 200 協會 21211
    114.09.01 善心人士 500 秀水小作所 21402
    114.09.01 彭慶龍 30,000 協會 21312
    114.09.01 善心人士 250 秀水小作所 21403
    114.09.01 善心人士 500 秀水小作所 21404
    114.09.01 善心人士 300 秀水小作所 21405
    114.09.01 善心人士 500 秀水小作所 21406
    114.09.01 善心人士 250 秀水小作所 21407
    114.09.01 善心人士 250 秀水小作所 21408
    114.09.01 善心人士 500 秀水小作所 21409
    114.09.01 林宗源 1,000 秀水小作所 21173
    114.09.01 楊金英 500 秀水小作所 21174
    114.09.01 趙元輝 1,000 秀水小作所 21175
    114.09.01 趙元輝 500 秀水小作所 21176
    114.09.01 林碧雲 1,000 秀水小作所 21177
    114.09.01 蕭慧麗 1,000 秀水小作所 21178
    114.09.01 呂琳琳 1,000 秀水小作所 21179
    114.09.01 李秀煖 1,000 秀水小作所 21180
    114.09.01 林宥任 500 秀水小作所 21181
    114.09.01 林惠敏 500 秀水小作所 21182
    114.09.01 施綉絹 1,000 秀水小作所 21183
    114.09.01 鄭茹方 1,000 秀水小作所 21184
    114.09.01 林秀碧 1,000 秀水小作所 21185
    114.09.01 陳佳鈺 500 秀水小作所 21186
    114.09.01 李珈禎 500 秀水小作所 21187
    114.09.01 劉宥辰 500 秀水小作所 21188
    114.09.01 陳宥旭 500 秀水小作所 21189
    114.09.01 陳春山 500 秀水小作所 21190
    114.09.01 劉芷妡 500 秀水小作所 21191
    114.09.01 劉文正 500 秀水小作所 21192
    114.09.01 劉玉珍 500 秀水小作所 21193
    114.09.01 莊麗靜 1,000 秀水小作所 21194
    114.09.01 陳明良 500 秀水小作所 21195
    114.09.01 曾淑卿 500 秀水小作所 21196
    114.09.01 張立杰 500 秀水小作所 21197
    114.09.01 張綵玲 500 秀水小作所 21198
    114.09.01 曾逸怡 500 秀水小作所 21199
    114.09.01 曾季涵 500 秀水小作所 21200
    114.09.01 陳伯翔 500 秀水小作所 21290
    114.09.01 顏夆全 500 秀水小作所 21291
    114.09.01 鄭麗敏 500 秀水小作所 21292
    114.09.01 廖昱鑌 500 秀水小作所 21293
    114.09.01 廖昱鑑 500 秀水小作所 21294
    114.09.01 洪柏群 500 秀水小作所 21295
    114.09.01 洪珮珊 500 秀水小作所 21296
    114.09.01 陳婕甄 500 秀水小作所 21297
    114.09.01 周文清 10,000 秀水小作所 21299
    114.09.01 賴建亨闔家 11,000 秀水小作所 21300
    114.09.01 吳杏茹 500 秀水小作所 21410
    114.09.02 黃雅鳳 100 協會 21313
    114.09.02 劉晏禎 2,000 秀水小作所 21351
    114.09.02 張雲玉 1,000 秀水小作所 21352
    114.09.03 馬志凱 500 協會 21314
    114.09.03 善心人士 500 秀水小作所 21411
    114.09.03 黃焜萬.鄭金鳳.黃冠璋.黃冠智.黃冠傑.何渝溱 1,800 協會 21315
    114.09.03 晶晶懷舊小鋪 1,000 秀水小作所 21353
    114.09.03 吳東家 934 秀水小作所 21354
    114.09.04 顏端宏 300 協會 21212
    114.09.08 善心人士 500 秀水小作所 21412
    114.09.08 善心人士 1,000 秀水小作所 21413
    114.09.08 善心人士 500 秀水小作所 21414
    114.09.08 善心人士 300 秀水小作所 21415
    114.09.08 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 21213
    114.09.09 周沛誼 6,000 秀水小作所 21416
    114.09.09 林淑姝 3,000 秀水小作所 21417
    114.09.09 林崇智 500 秀水小作所 21358
    114.09.09 林進卿 10,000 秀水小作所 21359
    114.09.09 林秀碧 405 秀水小作所 21360
    114.09.09 陳雅桂 5,000 秀水小作所 21362
    114.09.10 黃梓宸 200 協會 21316
    114.09.10 賴欣伶 1,000 秀水小作所 21418
    114.09.10 黃梓渝 200 協會 21317
    114.09.10 善心人士 500 秀水小作所 21419
    114.09.10 黃蔣慎 100 協會 21318
    114.09.10 陳振隆 2,000 秀水小作所 21363
    114.09.10 陳昱廷 2,000 秀水小作所 21364
    114.09.10 陳昱衡 2,000 秀水小作所 21365
    114.09.10 周峰瑞.周奕騰 10,000 秀水小作所 21366
    114.09.11 張敏娟 3,000 協會 21319
    114.09.11 陳昱辰 200 秀水小作所 21367
    114.09.12 張淑君 12,000 秀水小作所 21420
    114.09.12 林秀碧 420 秀水小作所 21421
    114.09.15 無名氏功德會 5,000 協會 21214
    114.09.15 善心人士 250 秀水小作所 21422
    114.09.15 善心人士 500 秀水小作所 21423
    114.09.15 善心人士 500 秀水小作所 21424
    114.09.15 善心人士 300 秀水小作所 21425
    114.09.15 善心人士 2,000 秀水小作所 21426
    114.09.15 吳芮萱 500 秀水小作所 21369
    114.09.15 林雪婷 500 秀水小作所 21370
    114.09.16 米格國際(股)公司 100,000 協會 21215
    114.09.16 善心人士 500 秀水小作所 21427
    114.09.18 彰化縣中央獅子會 10,000 秀水小作所 21372
    114.09.18 吳東家 2,000 秀水小作所 21373
    114.09.18 林鈺淳 1,072 秀水小作所 21374
    114.09.19 善心人士 500 秀水小作所 21428
    114.09.19 廖怡雅 1,000 秀水小作所 21375
    114.09.20 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 21320
    114.09.20 王文聰 14,000 協會 21321
    114.09.22 善心人士 500 秀水小作所 21429
    114.09.22 善心人士 250 秀水小作所 21430
    114.09.22 善心人士 500 秀水小作所 21431
    114.09.22 善心人士 500 秀水小作所 21432
    114.09.24 楊淑君 12,000 協會 21323
    114.09.24 戴奇蓁 500 秀水小作所 21433
    114.09.25 曾玉霖 5,000 秀水小作所 21379
    114.09.25 埔鹽玄聖慈惠堂 28,000 秀水小作所 21380
    114.09.25 善心人士 500 秀水小作所 21434
    114.09.26 立閎環保有限公司 36,000 秀水小作所 21435
    114.09.28 璟澄營造公司 20,000 協會 21324
    114.09.28 陳宗漢 1,000 協會 21325
    114.09.30 善心人士 400 協會 21216
    114.09.30 建佶 1,000 協會  
    114.09.30 李忠叡 2,500 秀水小作所 21381
    114.09.30 葉振輝 1,000 秀水小作所 21382
    114.09.30 傅鳳連 500 秀水小作所 21383
    114.09.30 洪禎佑 500 秀水小作所 21384
    114.09.30 洪甄希 500 秀水小作所 21385
    114.09.30 莊文州 1,000 秀水小作所 21386
    114.09.30 莊培焄 500 秀水小作所 21387
    114.09.30 于惺源 500 秀水小作所 21388
    114.09.30 于楷源 500 秀水小作所 21389
    114.09.30 莊筠萱 500 秀水小作所 21390
    114.09.30 吳莞鈴 300 秀水小作所 21391
    114.09.30 謝士英 1,500 秀水小作所  
    114.09.30 鍾碧雲 1,000 秀水小作所  
    114.09.30 鄧欽木 1,000 秀水小作所  
    114.09.30 楊朝成 1,000 秀水小作所  
    114.09.30 善緣蔬食 200 協會 21327
    114.09.30 善心人士 500 秀水小作所 21436
    114.09.30 善心人士 300 秀水小作所 21437
    114.09.30 善心人士 500 秀水小作所 21438
    114.09.30 善心人士 250 秀水小作所 21439
    114.09.30 善心人士 250 秀水小作所 21440
    114.09.30 慈安慈善會 1,000 秀水小作所 21441
    114.09.30 禾宇汽車有限公司 10,000 秀水小作所 21392
    114.09.30 善心人士 60 秀水小作所 21394
    114.09.30 善心人士 2,432 秀水小作所 19468
      合計 421,373    
*回上一頁 *到最上面