本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ■劃撥帳號:22671513
    ■戶名:彰化縣自閉症肯納家長協會
    ◆捐款專戶
    ■專戶名稱:社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    ■金融機構:彰化銀行(銀行代碼009)彰化分行
    ■專戶帳號:600601-01073100
    如欲詢問有關捐款事宜,
    請直撥市話04-7223460
    感謝您對肯納兒的關心與支持!

    彰化肯納社區日間小型作業所
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【08月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    114年08月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    114.08.01 洪翊芯 200 協會 21205
    114.08.01 吳杏茹 500 秀水小作所 21254
    114.08.01 楊金英 500 秀水小作所 21118
    114.08.01 趙元輝 1,000 秀水小作所 21119
    114.08.01 陳婕甄 500 秀水小作所 21120
    114.08.01 林碧雲 1,000 秀水小作所 21121
    114.08.01 吳秀真 500 秀水小作所 21122
    114.08.01 林秀碧 1,000 秀水小作所 21123
    114.08.01 莊麗靜 1,000 秀水小作所 21124
    114.08.01 陳明良 500 秀水小作所 21125
    114.08.01 呂琳琳 1,000 秀水小作所 21126
    114.08.01 李秀煖 1,000 秀水小作所 21127
    114.08.01 林宥任 500 秀水小作所 21128
    114.08.01 林惠敏 500 秀水小作所 21129
    114.08.01 施綉絹 1,000 秀水小作所 21130
    114.08.01 廖昱鑌 500 秀水小作所 21131
    114.08.01 廖昱鑑 500 秀水小作所 21132
    114.08.01 洪柏群 500 秀水小作所 21133
    114.08.01 洪珮珊 500 秀水小作所 21134
    114.08.01 曾淑卿 500 秀水小作所 21135
    114.08.01 張立杰 500 秀水小作所 21136
    114.08.01 張綵玲 500 秀水小作所 21137
    114.08.01 曾逸怡 500 秀水小作所 21138
    114.08.01 曾季涵 500 秀水小作所 21139
    114.08.01 陳伯翔 500 秀水小作所 21140
    114.08.01 顏夆全 500 秀水小作所 21141
    114.08.01 鄭麗敏 500 秀水小作所 21142
    114.08.01 陳佳鈺 500 秀水小作所 21143
    114.08.01 劉玉珍 500 秀水小作所 21144
    114.08.01 李珈禎 500 秀水小作所 21145
    114.08.01 劉宥辰 500 秀水小作所 21146
    114.08.01 陳宥旭 500 秀水小作所 21147
    114.08.01 陳春山 500 秀水小作所 21148
    114.08.01 劉芷妡 500 秀水小作所 21149
    114.08.01 劉文正 500 秀水小作所 21150
    114.08.01 鄭茹方 1,000 秀水小作所 21151
    114.08.01 善心人士 3,000 秀水小作所 21401
    114.08.04 晶晶懷舊小鋪 1,000 秀水小作所 21152
    114.08.04 善心人士 1,000 秀水小作所 21255
    114.08.04 善心人士 500 秀水小作所 21256
    114.08.04 善心人士 500 秀水小作所 21257
    114.08.05 馬志凱 500 協會 20894
    114.08.05 陳百川 10,000 秀水小作所 21258
    114.08.05 黃焜萬.鄭金鳳.黃冠璋.黃冠智.黃冠傑.何渝溱 1,800 協會 20896
    114.08.05 善心人士 500 秀水小作所 21259
    114.08.05 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 21206
    114.08.06 顏端宏 300 協會 21301
    114.08.07 善心人士 500 秀水小作所 21260
    114.08.08 黃雅鳳 100 協會 20897
    114.08.08 陳雅桂 5,000 秀水小作所 21154
    114.08.08 善心人士 600 秀水小作所 21261
    114.08.11 善心人士 500 秀水小作所 21262
    114.08.11 賴欣伶 1,000 秀水小作所 21263
    114.08.11 陳昱辰 200 秀水小作所 21156
    114.08.11 吳育慎 300 秀水小作所 21157
    114.08.11 善心人士 500 秀水小作所 21158
    114.08.11 中華電話彰化服務中心 2,000 秀水小作所 21159
    114.08.11 天生工程行 1,000 秀水小作所 21162
    114.08.12 趙亮 7,200 協會 20898
    114.08.12 九牧營造有限公司 40,000 秀水小作所 21163
    114.08.13 王文聰 14,000 協會 20899
    114.08.14 楊淑君 12,000 協會 21207
    114.08.14 陳俞瑄 500 秀水小作所 21264
    114.08.15 林龍潭.葉寶珠 2,000 秀水小作所 21164
    114.08.18 財團法人富邦慈善基金會 71,450 協會 21208
    114.08.18 善心人士 3,500 協會 21209
    114.08.18 善心人士 300 秀水小作所 21265
    114.08.18 善心人士 250 秀水小作所 21266
    114.08.19 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 20900
    114.08.19 善心人士 500 秀水小作所 21267
    114.08.20 福安村早餐店 2,000 秀水小作所 21165
    114.08.20 善心人士 500 秀水小作所 21268
    114.08.21 劉冠和 500 協會 21302
    114.08.21 彰化耕心園 60,000 秀水小作所 21167
    114.08.21 劉柏沅 500 協會 21303
    114.08.22 李麗秋 500 協會 21304
    114.08.22 善心人士 500 秀水小作所 21269
    114.08.22 陳柏翰 500 秀水小作所 21270
    114.08.25 善心人士 500 秀水小作所 21271
    114.08.25 善心人士 500 秀水小作所 21272
    114.08.25 善心人士 300 秀水小作所 21273
    114.08.25 善心人士 500 秀水小作所 21274
    114.08.26 蘇林著 1,000 秀水小作所 21169
    114.08.26 黃梓宸 200 協會 21305
    114.08.26 陳昱辰 200 秀水小作所 21171
    114.08.26 黃梓渝 200 協會 21306
    114.08.26 黃蔣慎 100 協會 21307
    114.08.27 柯世遊 2,805 協會 21308
    114.08.27 善心人士 500 秀水小作所 21275
    114.08.27 善心人士 500 秀水小作所 21276
    114.08.28 梁芷瑜 100 協會 21309
    114.08.28 慈安慈善會 1,000 秀水小作所 21277
    114.08.28 梁柏賢.梁陳淑美 200 協會 21310
    114.08.28 金骨力水餃 500 秀水小作所 21278
    114.08.29 楊淑君 8,000 秀水小作所 21172
    114.08.30 蔡昭雲 500 協會 21311
    114.08.31 善心人士 400 協會 21210
    114.08.31 善心人士 838 秀水小作所 19465
    114.08.31 李忠叡 2,500 秀水小作所 21279
    114.08.31 葉振輝 1,000 秀水小作所 21280
    114.08.31 傅鳳連 500 秀水小作所 21281
    114.08.31 洪禎佑 500 秀水小作所 21282
    114.08.31 洪甄希 500 秀水小作所 21283
    114.08.31 莊文州 1,000 秀水小作所 21284
    114.08.31 莊培焄 500 秀水小作所 21285
    114.08.31 于惺源 500 秀水小作所 21286
    114.08.31 于楷源 500 秀水小作所 21287
    114.08.31 莊筠萱 500 秀水小作所 21288
    114.08.31 吳莞鈴 300 秀水小作所 21289
    114.08.31 謝士英 1,500 秀水小作所  
    114.08.31 鍾碧雲 1,000 秀水小作所  
    114.08.31 鄧欽木 1,000 秀水小作所  
    114.08.31 洪靜琪-信用卡8月 500 秀水小作所 21806
    114.08.31 楊朝成 1,000 秀水小作所  
    114.08.31 建佶 1,000 協會  
      合計 303,943    
*回上一頁 *到最上面