本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會

捐款專區

  • ◆郵政劃撥
    ■劃撥帳號:22671513
    ■戶名:彰化縣自閉症肯納家長協會
    ◆捐款專戶
    ■專戶名稱:社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    ■金融機構:彰化銀行(銀行代碼009)彰化分行
    ■專戶帳號:600601-01073100
    如欲詢問有關捐款事宜,
    請直撥市話04-7223460
    感謝您對肯納兒的關心與支持!

    彰化肯納社區日間小型作業所
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【06月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    114年06月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    114.06.01 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 20864
    114.06.02 陳玉琳 500 協會 20380
    114.06.02 善心人士 500 秀水小作所 20956
    114.06.02 洪翊芯 200 協會 20381
    114.06.02 善心人士 500 秀水小作所 20957
    114.06.02 馬志凱 500 協會 20865
    114.06.02 吳杏茹 500 秀水小作所 20959
    114.06.02 黃焜萬.鄭金鳳.黃冠璋.黃冠智.黃冠傑.何渝溱 1,800 協會 20866
    114.06.02 善心人士 500 秀水小作所 20960
    114.06.02 黃雅鳳 100 協會 20867
    114.06.02 善心人士 1,000 秀水小作所 20961
    114.06.02 楊金英 500 秀水小作所 20936
    114.06.02 趙元輝 1,000 秀水小作所 20937
    114.06.02 林碧雲 1,000 秀水小作所 20938
    114.06.02 林秀碧 1,000 秀水小作所 20939
    114.06.02 吳秀真 500 秀水小作所 20940
    114.06.02 陳婕甄 500 秀水小作所 20941
    114.06.02 莊麗靜 1,000 秀水小作所 20942
    114.06.02 陳明良 500 秀水小作所 20943
    114.06.02 陳佳鈺 500 秀水小作所 20944
    114.06.02 劉玉珍 500 秀水小作所 20945
    114.06.02 李珈禎 500 秀水小作所 20946
    114.06.02 劉宥辰 500 秀水小作所 20947
    114.06.02 陳宥旭 500 秀水小作所 20948
    114.06.02 陳春山 500 秀水小作所 20949
    114.06.02 劉芷妡 500 秀水小作所 20950
    114.06.02 劉文正 500 秀水小作所 21001
    114.06.02 張淑卿 500 秀水小作所 21002
    114.06.02 張立杰 500 秀水小作所 21003
    114.06.02 張綵玲 500 秀水小作所 21004
    114.06.02 曾逸怡 500 秀水小作所 21005
    114.06.02 曾季涵 500 秀水小作所 21006
    114.06.02 鄭麗敏 500 秀水小作所 21007
    114.06.02 顏夆全 500 秀水小作所 21008
    114.06.02 陳伯翔 500 秀水小作所 21009
    114.06.02 呂琳琳 1,000 秀水小作所 21010
    114.06.02 李秀媛 1,000 秀水小作所 21011
    114.06.02 林宥任 500 秀水小作所 21012
    114.06.02 林惠敏 500 秀水小作所 21013
    114.06.02 施綉絹 1,000 秀水小作所 21014
    114.06.02 廖昱鑌 500 秀水小作所 21015
    114.06.02 廖昱鑑 500 秀水小作所 21016
    114.06.02 洪柏群 500 秀水小作所 21017
    114.06.02 洪珮珊 500 秀水小作所 21018
    114.06.02 鄭茹方 1,000 秀水小作所 21019
    114.06.03 善心人士 500 秀水小作所 20962
    114.06.04 王美琪 5,000 協會 20382
    114.06.06 善心人士 500 秀水小作所 20963
    114.06.09 晶晶懷舊小鋪 1,000 秀水小作所 21023
    114.06.09 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 20383
    114.06.10 明正國小 11,730 秀水小作所 20964
    114.06.10 賴欣伶 1,000 秀水小作所 20965
    114.06.10 林麗琴 10,000 秀水小作所 20966
    114.06.10 葉龍緯 10,000 秀水小作所 20967
    114.06.10 善心人士 500 秀水小作所 20968
    114.06.11 顏端宏 300 協會 20384
    114.06.11 大葉大學空間設計學系 1,000 秀水小作所 21024
    114.06.11 吳東家 988 秀水小作所 21025
    114.06.11 茗富建設有限公司 8,000 秀水小作所 21027
    114.06.12 陳昱辰 200 秀水小作所 21028
    114.06.13 善心人士 500 秀水小作所 20969
    114.06.13 台輝企業有限公司 5,000 秀水小作所 21029
    114.06.16 善心人士 500 秀水小作所 20970
    114.06.16 善心人士 500 秀水小作所 20971
    114.06.16 善心人士 500 秀水小作所 20972
    114.06.16 善心人士 500 秀水小作所 20973
    114.06.17 周峰瑞.周奕騰 10,000 秀水小作所 21030
    114.06.18 黃博群 300 協會 20388
    114.06.19 林雪婷 500 秀水小作所 20974
    114.06.20 劉晏禎 2,000 秀水小作所 21032
    114.06.20 林上隆 500 秀水小作所 21033
    114.06.20 張雲玉 500 秀水小作所 21034
    114.06.20 吳靖雯 500 秀水小作所 21035
    114.06.20 吳嘉祐 500 秀水小作所 21036
    114.06.20 張雲掌 1,000 秀水小作所 21037
    114.06.21 善心人士 7,600 協會 20390
    114.06.24 黃梓宸 200 協會 20871
    114.06.24 黃梓渝 200 協會 20872
    114.06.24 黃蔣慎 100 協會 20873
    114.06.25 善心人士 57 秀水小作所 21038
    114.06.25 善心人士 500 秀水小作所 20975
    114.06.27 善心人士 10 秀水小作所 21040
    114.06.30 李忠叡 2,500 秀水小作所 21051
    114.06.30 葉振輝 1,000 秀水小作所 21052
    114.06.30 傅鳳連 500 秀水小作所 21053
    114.06.30 洪禎佑 500 秀水小作所 21054
    114.06.30 洪甄希 500 秀水小作所 21055
    114.06.30 莊文州 1,000 秀水小作所 21056
    114.06.30 莊培焄 500 秀水小作所 21057
    114.06.30 于惺源 500 秀水小作所 21058
    114.06.30 于楷源 500 秀水小作所 21059
    114.06.30 莊筠萱 500 秀水小作所 21060
    114.06.30 吳莞鈴 300 秀水小作所 21061
    114.06.30 陳雅桂 5,000 秀水小作所 21042
    114.06.30 善心人士 12,000 秀水小作所 21043
    114.06.30 善心人士 300 秀水小作所 21044
    114.06.30 彰化市大成國小四年三班 1,700 協會 20396
    114.06.30 善心人士 400 協會 20397
    114.06.30 善心人士 500 秀水小作所 20976
    114.06.30 善心人士 500 秀水小作所 20977
    114.06.30 慈安慈善會 1,000 秀水小作所 20978
    114.06.30 林雪婷 500 秀水小作所 20979
    114.06.30 善心人士 294 秀水小作所 19462
    114.06.30 謝士英 1,500 秀水小作所  
    114.06.30 鍾碧雲 1,000 秀水小作所  
    114.06.30 鄧欽木 1,000 秀水小作所  
    114.06.30 洪靜琪 500 秀水小作所  
    114.06.30 楊朝成 1,000 秀水小作所  
    114.06.30 建佶 1,000 協會  
      合計 147,879    
*回上一頁 *到最上面