【七月】
        
           
	
	社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會 
	110年07月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			姓 名 | 
			捐款金額 | 
			指定用途 | 
		 
		
			| 1 | 
			黃雅鳳 | 
			100 | 
			協會 | 
		 
		
			| 1 | 
			李孟鴻.李孟詮 | 
			4,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 2 | 
			謝宜均 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 3 | 
			李偉盛.李偉豐 | 
			8,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 3 | 
			陳思涵 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 5 | 
			楊明潤.魏秀玉.楊展華 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 9 | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 9 | 
			呂桂珠 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 9 | 
			吳杏茹 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 9 | 
			董羽菁 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 9 | 
			林金火.林添財.林雅慧 | 
			8,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 9 | 
			陳雅桂 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 10 | 
			膳緣蔬食 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 10 | 
			陳建洲 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			高翊鳳 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			羅云廷 | 
			5,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			李明全 | 
			400 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			葉建宏 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			善心人士 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			震澤精密機械(股)公司 | 
			30,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 14 | 
			譚智方 | 
			400 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			黃妙仙 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			黃梓宸 | 
			400 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			黃梓渝 | 
			400 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			黃蔣慎 | 
			200 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			張尚湧.張峻榮 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			廖昱鑑 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 14 | 
			洪龍溪 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 14 | 
			愛不飾手小屋 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 15 | 
			董錦耀 | 
			3,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 19 | 
			大成國小三年3班 | 
			1,600 | 
			協會 | 
		 
		
			| 19 | 
			黎美幸 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 20 | 
			顏端宏 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 20 | 
			呂桂珠 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 21 | 
			許守道醫師 | 
			6,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 22 | 
			李秀玲 | 
			380 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 23 | 
			余純華 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳建洲 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			林雅婷 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			黃伊敏 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			賴佩君 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			郭綺雯 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			#NAME? | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			游靜妮 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			吳明霈 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			吳柏臻 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			吳秋瑾 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			吳星蒼 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			簡佳慧 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳美婷 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳秀寬 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			張登宏 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			張婉君 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			張云涵 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			張云萱 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			余凱婷 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳玉郎 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			吳綠蘋 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			黃安密 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			劉姿妤 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳思妤 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			鄭惠玲 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳智華 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			曾子珉 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			曾麗華 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			柯如芳 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			張格瑋 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			楊凱甯 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			王淑娟 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			楊湄心 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳穎瑩 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			蘇怡箏 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			張素楨 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			黃巧玉 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			楊芳芬 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			劉貞妤 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			郭金霞 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			蘇育嫻 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			林可馨 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			李宜雅 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			朱美宜 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			郭昭岑 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			翁聖義 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			謝佩蓁 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			劉麗蘭 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			郭琬璇 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			陳淑娟 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 24 | 
			許佳玲 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 25 | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 26 | 
			梁輝煌.梁瑞鈞.梁凱倫 | 
			10,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 27 | 
			羅明宗 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 27 | 
			楊淑玲 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 27 | 
			HAIR SALON | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			林京樺 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 28 | 
			洪龍溪 | 
			2,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			林秀碧 | 
			2,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			莊麗靜 | 
			1,510 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			呂琳琳 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			曾淑卿 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			饒坤鈴 | 
			10,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 29 | 
			陳美雲 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			張尚湧.林麗卿 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 30 | 
			吳昆達 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			謝舒涵 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			麗福沙龍 | 
			6,600 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			鄧巧玲 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			方美佳 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			陳芷薇 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			張家銘 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			陳若嵐 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			林日如 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 30 | 
			楊典璋 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊筠萱 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			葉振輝 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊文州-011803 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊培焄 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			李忠叡 | 
			2,500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			傅鳳連 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			洪禎佑 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			洪甄希 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			加保保麗龍(股)公司 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			謝士英 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			吳淑菁 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			鍾碧雲 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			陳麗淑 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊汎琪 | 
			300 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			3,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |