【十月】
        
           
	
	社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會 
	110年10月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			姓 名 | 
			捐款金額 | 
			指定用途 | 
		 
		
			| 1 | 
			柯敏慧 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 1 | 
			黃雅鳳 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 2 | 
			善緣蔬食 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 2 | 
			陳彥霖 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 4 | 
			陳昱辰 | 
			200 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 5 | 
			林哲暉 | 
			1,600 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 5 | 
			善心人士 | 
			400 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 5 | 
			愛不飾手小屋 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 5 | 
			莊麗靜 | 
			3,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 5 | 
			林秀碧 | 
			2,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 5 | 
			施綉絹 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 6 | 
			譚智方 | 
			400 | 
			協會 | 
		 
		
			| 6 | 
			黃妙仙 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 6 | 
			黃梓宸 | 
			200 | 
			協會 | 
		 
		
			| 6 | 
			黃梓渝 | 
			200 | 
			協會 | 
		 
		
			| 6 | 
			黃蔣慎 | 
			100 | 
			協會 | 
		 
		
			| 6 | 
			謝光浩 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 7 | 
			陳建洲 | 
			300 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 7 | 
			黃美惠 | 
			2,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 8 | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 8 | 
			林京樺 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 8 | 
			魏雅筠.廖家祥.廖志洋 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 8 | 
			陳雅桂 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 8 | 
			林金火.林添財.林雅慧 | 
			8,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 8 | 
			吳杏茹 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 8 | 
			善心人士 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 9 | 
			蔡錦爐 | 
			200 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 9 | 
			善心人士 | 
			300 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 11 | 
			永樂咖啡 | 
			906 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 11 | 
			沈佩諠 | 
			5,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			陳柏榮 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			昌億開發企業有限公司 | 
			1,200 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			穩勝福股份有限公司 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			葉有桂.黃麗珍 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			鄭照耀 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			金彥有限公司 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			群展鍛造股份有限公司 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			文氏翠嬌 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			林惠娟 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			吉辰峰企業有限公司 | 
			3,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			玖長企業社 | 
			3,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			善心人士 | 
			25,760 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			謝泓恩 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 15 | 
			洪雨鑫 | 
			250 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			陳欣儀 | 
			250 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			洪映蓉 | 
			250 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			洪亭媗 | 
			250 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			張峻榮.張尚湧 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			善心人士 | 
			2,400 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			黃信勳 | 
			1,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			丁健讀 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 15 | 
			楊明潤.魏秀玉.楊展華 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 17 | 
			黃淑美 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			劉宸志 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			郭秀巧 | 
			1,200 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			黃富羚0 | 
			1,500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			倪文和 | 
			3,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			林佾萱 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			陳彥平 | 
			100,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			王儷蓉 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			王昱荏 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			林佳賢 | 
			5,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			彰化縣政府副縣長洪榮章 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			鍾麟書 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			董羽菁 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 19 | 
			賴秋怡 | 
			300 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 19 | 
			廖南明 | 
			6,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 19 | 
			洪龍溪 | 
			1,500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 19 | 
			盧芊樺 | 
			200 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 20 | 
			善心人士 | 
			2,458 | 
			協會 | 
		 
		
			| 21 | 
			善心人士 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 23 | 
			黃美玉 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 27 | 
			張鈞雅 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 27 | 
			張竣皓 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 27 | 
			張竣凱 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 27 | 
			林水景 | 
			10,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			黃小玲 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			張家澤 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			李恕毅 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			善心人士 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			呂桂珠 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 28 | 
			黃思婷 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			李永昇 | 
			1,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			張尚湧.張峻榮 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊筠萱 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			葉振輝 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊文州 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊培焄 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			李忠叡 | 
			2,500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			傅鳳連 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			洪禎佑 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			加保保麗龍(股)公司 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			洪甄希 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			謝士英 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			吳淑菁 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			鍾碧雲 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			陳麗淑 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊汎琪 | 
			300 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			3,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |