【五月】
        
           
	
	社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會 
	110年05月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			姓 名 | 
			捐款金額 | 
			指定用途 | 
		 
		
			| 1 | 
			黃雅鳳 | 
			100 | 
			協會 | 
		 
		
			| 1 | 
			楊宸鳴 | 
			2,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 1 | 
			吳昆達 | 
			10,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 3 | 
			陳昱辰 | 
			200 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 3 | 
			樂樂洗衣店 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 3 | 
			林鴻華.周長翰 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 4 | 
			陳文正 | 
			5,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 4 | 
			林志冠 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 4 | 
			陳星元 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 7 | 
			譚智方 | 
			400 | 
			協會 | 
		 
		
			| 7 | 
			黃妙仙 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 7 | 
			黃梓宸 | 
			200 | 
			協會 | 
		 
		
			| 7 | 
			黃梓渝 | 
			200 | 
			協會 | 
		 
		
			| 7 | 
			黃蔣慎 | 
			100 | 
			協會 | 
		 
		
			| 7 | 
			吳杏茹 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 7 | 
			董羽菁 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 7 | 
			愛不飾手小屋 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 8 | 
			黃素凌 | 
			3,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 8 | 
			善心人士 | 
			5,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 8 | 
			善心人士 | 
			100 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 9 | 
			周育英 | 
			2,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 11 | 
			陳昱廷 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 11 | 
			陳昱衡 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 11 | 
			林添財.林金火.林雅 | 
			8,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 11 | 
			呂桂珠 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 12 | 
			張尚湧.張峻榮 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 12 | 
			謝舒涵 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 12 | 
			楊明潤.魏秀玉.楊展華 | 
			600 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 13 | 
			陳冠均 | 
			5,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 13 | 
			蘇詩凱 | 
			1,600 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			柯敏慧 | 
			2,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 13 | 
			施志湧 | 
			20 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 13 | 
			陳雅桂 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 13 | 
			賴秋怡 | 
			300 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 14 | 
			洪亭媗 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			洪映蓉 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			陳欣儀 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 14 | 
			洪雨鑫 | 
			300 | 
			協會 | 
		 
		
			| 17 | 
			善心人士 | 
			385 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			陳姝妤 | 
			730 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 17 | 
			善心人士 | 
			1,600 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 18 | 
			陳韻如 | 
			500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 19 | 
			秀水高工學生 | 
			2,500 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 20 | 
			蕭庭玫 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 21 | 
			黃玉肖 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 26 | 
			張敏娟 | 
			3,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 26 | 
			陳資亞 | 
			30,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 27 | 
			善心人士 | 
			1,283 | 
			協會 | 
		 
		
			| 27 | 
			李弘哲 | 
			2,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			張尚湧.張峻榮 | 
			500 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 31 | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			購屋 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊筠萱 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			葉振輝 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊文州 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊培焄 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			李忠叡 | 
			2,500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			傅鳳連 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			洪禎佑 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			洪甄希 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			加保保麗龍(股)公司 | 
			5,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			陳美觀 | 
			2,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			協會 | 
		 
		
			| 31 | 
			謝士英 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			吳淑菁 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			鍾碧雲 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			陳麗淑 | 
			500 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			莊汎琪 | 
			300 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			1,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
		
			| 31 | 
			無名氏 | 
			3,000 | 
			秀水小作所 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |