本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【12月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    113年12月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    0113.12.01 善心人士 6,000 秀水小作所 17148
    0113.12.02 黃雅鳳 100 協會 20234
    0113.12.02 洪翊芯 200 協會 20034
    0113.12.02 善心人士 706 秀水小作所 19451
    0113.12.02 楊麗娥 1,000 秀水小作所 20332
    0113.12.02 有點甜蛋糕廚房 500 秀水小作所 20333
    0113.12.02 張瑋倫 500 秀水小作所 20334
    0113.12.02 阿堅農場跳蚤市集 3,936 秀水小作所 20335
    0113.12.02 善心人士 500 秀水小作所 20336
    0113.12.02 善心人士 300 秀水小作所 20337
    0113.12.02 桂香坊冰糖醬滷味 500 秀水小作所 20338
    0113.12.03 黃梓宸 200 協會 20235
    0113.12.03 黃梓渝 200 協會 20236
    0113.12.03 黃蔣慎 100 協會 20237
    0113.12.03 林雅雅 500 秀水小作所 20339
    0113.12.03 楊金英 500 秀水小作所 20340
    0113.12.03 林楷洛 500 秀水小作所 20341
    0113.12.03 陳婕甄 500 秀水小作所 20342
    0113.12.03 趙元輝 1,000 秀水小作所 20343
    0113.12.03 林碧雲 1,000 秀水小作所 20344
    0113.12.03 蔡秀榮 1,000 秀水小作所 20345
    0113.12.03 林秀碧 1,000 秀水小作所 20346
    0113.12.03 陳佳鈺 500 秀水小作所 20347
    0113.12.03 李珈禎 500 秀水小作所 20348
    0113.12.03 陳宥旭 500 秀水小作所 20349
    0113.12.03 陳春山 500 秀水小作所 20350
    0113.12.03 劉芷妡 500 秀水小作所 20412
    0113.12.03 劉文正 500 秀水小作所 20413
    0113.12.03 劉宥辰 500 秀水小作所 20414
    0113.12.03 曾淑卿 500 秀水小作所 20415
    0113.12.03 張立杰 500 秀水小作所 20416
    0113.12.03 張綵玲 500 秀水小作所 20417
    0113.12.03 曾逸怡 500 秀水小作所 20418
    0113.12.03 曾季涵 500 秀水小作所 20419
    0113.12.03 鄧淑萍 500 秀水小作所 20420
    0113.12.03 顏夆全 500 秀水小作所 20421
    0113.12.03 陳伯翔 500 秀水小作所 20422
    0113.12.03 鄭麗敏 500 秀水小作所 20423
    0113.12.03 陳明良 500 秀水小作所 20424
    0113.12.03 莊麗靜 1,000 秀水小作所 20425
    0113.12.03 呂琳琳 1,000 秀水小作所 20426
    0113.12.03 李秀煖 1,000 秀水小作所 20427
    0113.12.03 林宥任 500 秀水小作所 20428
    0113.12.03 林惠敏 500 秀水小作所 20429
    0113.12.03 施?絹 1,000 秀水小作所 20430
    0113.12.03 洪柏群 500 秀水小作所 20431
    0113.12.03 洪珮珊 500 秀水小作所 20432
    0113.12.03 廖昱鑑 500 秀水小作所 20433
    0113.12.03 廖昱鑌 500 秀水小作所 20434
    0113.12.04 黃朝嘉 500 協會 20035
    0113.12.04 周勝鴻 10,000 秀水小作所 20435
    0113.12.04 林素華 10,000 秀水小作所 20437
    0113.12.04 善心人士 2,161 秀水小作所 20438
    0113.12.05 善心人士 5,375 秀水小作所 20439
    0113.12.06 顏端宏 300 協會 20037
    0113.12.06 善心人士 2,700 協會 20354
    0113.12.06 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 20036
    0113.12.06 彰化縣彰工慈善會 30,000 秀水小作所 20440
    0113.12.07 善心人士 10,000 協會 20238
    0113.12.09 邱垂桐 10,000 秀水小作所 20441
    0113.12.09 黃世鴻 500 秀水小作所 20442
    0113.12.09 陳宜暄 500 秀水小作所 20443
    0113.12.09 Flash light 500 秀水小作所 20444
    0113.12.09 彰化縣彰化六信愛心慈善會 20,000 秀水小作所 20445
    0113.12.09 鄭硯之 500 秀水小作所 20446
    0113.12.09 善心人士 1,000 秀水小作所 20447
    0113.12.09 林庭萱 50,000 秀水小作所 20451
    0113.12.10 吳金明 3,000 協會 20038
    0113.12.10 林存晏 50,000 秀水小作所 20452
    0113.12.10 陳彥如 500 秀水小作所 20448
    0113.12.10 茗富建設有限公司 8,000 秀水小作所 20449
    0113.12.10 陳雅桂 5,000 秀水小作所 20450
    0113.12.10 梁清美子 3,000 秀水小作所 20453
    0113.12.10 Momo Wu 500 秀水小作所 20454
    0113.12.10 張富智 500 秀水小作所 20455
    0113.12.11 黃怡惠 500 秀水小作所 20456
    0113.12.11 陳昱辰 200 秀水小作所 20457
    0113.12.11 彰化縣埔鹽青溪婦女協會 10,000 秀水小作所 20458
    0113.12.11 彰化縣美容技能推廣協會 6,200 秀水小作所 20459
    0113.12.12 老街麵食館 500 秀水小作所 20460
    0113.12.12 社團法人彰化縣新住民發展協會 220 秀水小作所 20461
    0113.12.13 阮武發 20,000 協會 20240
    0113.12.13 社團法人耶薩埵修練 4,000 秀水小作所 20462
    0113.12.13 彰化縣二水鄉婦女會 10,000 秀水小作所 20463
    0113.12.16 吳銘展 10,000 協會 20041
    0113.12.16 田中區婦女中心縫紉編織隊 4,800 秀水小作所 20464
    0113.12.16 曾佳玲 250 秀水小作所 20465
    0113.12.16 曾佳玲 250 秀水小作所 20466
    0113.12.16 善心人士 500 秀水小作所 20467
    0113.12.16 彭柏 500 秀水小作所 20468
    0113.12.16 梁鍠淍 3,000 秀水小作所 20470
    0113.12.16 彰化縣社頭鄉婦女會 2,000 秀水小作所 20471
    0113.12.16 善心人士 1,000 秀水小作所 20472
    0113.12.17 善心人士 65 秀水小作所 20473
    0113.12.18 呂桂珠 500 秀水小作所 20475
    0113.12.18 李金隆 10,000 秀水小作所 20477
    0113.12.18 彰化縣芳苑新住民協會 2,800 秀水小作所 20478
    0113.12.18 善心人士 500 秀水小作所 20479
    0113.12.18 陳玉瑛 50,000 秀水小作所 20481
    0113.12.18 陳玉瑛 10,000 秀水小作所 20482
    0113.12.19 百詮開發投資有限公司 100,000 秀水小作所 19351
    0113.12.19 郭金鳳 6,000 秀水小作所 20483
    0113.12.19 劉月梅 12,000 秀水小作所 20484
    0113.12.19 王雅萍 12,000 秀水小作所 20485
    0113.12.19 劉習酉 6,000 秀水小作所 20486
    0113.12.19 洪暖暖 2,400 秀水小作所 20487
    0113.12.19 張玉秋 2,400 秀水小作所 20488
    0113.12.19 吳美英 2,400 秀水小作所 20489
    0113.12.19 張雅婷 2,400 秀水小作所 20490
    0113.12.19 張凱鈞 2,400 秀水小作所 20491
    0113.12.19 張原睿 1,200 秀水小作所 20492
    0113.12.19 張瑋辰 1,200 秀水小作所 20493
    0113.12.19 葉馨蔓 1,200 秀水小作所 20494
    0113.12.19 李雅玲 1,200 秀水小作所 20495
    0113.12.19 李宜玲 4,000 秀水小作所 20496
    0113.12.19 李黃金裡 10,000 秀水小作所 20497
    0113.12.19 李麗秋 10,000 秀水小作所 20498
    0113.12.19 吳品瑩 10,000 秀水小作所 20499
    0113.12.19 吳品儀 10,000 秀水小作所 20500
    0113.12.19 吳東家 10,000 秀水小作所 20501
    0113.12.20 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 20241
    0113.12.23 林雪婷 500 秀水小作所 20503
    0113.12.23 黃世鴻 500 秀水小作所 20506
    0113.12.23 陳宜暄 500 秀水小作所 20507
    0113.12.23 JKi艾草溫罐 500 秀水小作所 20508
    0113.12.23 Flash Light 500 秀水小作所 20509
    0113.12.24 彰化縣田尾鄉婦女會.台灣全民教育推廣協會 21,500 秀水小作所 20511
    0113.12.24 林丙輝 10,000 秀水小作所 20513
    0113.12.24 敖先仙 1,000 秀水小作所 20514
    0113.12.24 江靜文 1,000 秀水小作所 20515
    0113.12.24 黃蓁蓁 10,000 秀水小作所 20516
    0113.12.24 黃德平 3,000 秀水小作所 20517
    0113.12.24 張貴盛 3,000 秀水小作所 20518
    0113.12.24 張?然 3,000 秀水小作所 20519
    0113.12.24 許渺沙 2,000 秀水小作所 20520
    0113.12.24 王進昇 3,000 秀水小作所 20521
    0113.12.24 林慧華 2,000 秀水小作所 20522
    0113.12.24 沈宏連 4,000 秀水小作所 20523
    0113.12.24 蔡宜真 1,000 秀水小作所 20524
    0113.12.24 尤君行 1,000 秀水小作所 20525
    0113.12.24 徐佩君 1,000 秀水小作所 20526
    0113.12.24 張惠美 1,000 秀水小作所 20527
    0113.12.24 曾彩雲 1,000 秀水小作所 20528
    0113.12.24 許傳昌 12,000 秀水小作所 20529
    0113.12.24 徐秋月 1,000 秀水小作所 20530
    0113.12.24 范萍 3,000 秀水小作所 20531
    0113.12.24 陳之心 1,000 秀水小作所 20532
    0113.12.24 王銘祥 5,000 秀水小作所 20533
    0113.12.24 陳鶴 2,000 秀水小作所 20534
    0113.12.24 張宏毅 1,000 秀水小作所 20535
    0113.12.24 董玉敏 1,000 秀水小作所 20536
    0113.12.24 林素貞 1,000 秀水小作所 20537
    0113.12.24 李媛 8,000 秀水小作所 20538
    0113.12.24 林上婷 1,000 秀水小作所 20539
    0113.12.24 林佳薇 1,000 秀水小作所 20540
    0113.12.24 蔡青倩 1,000 秀水小作所 20541
    0113.12.24 曾泳銘 500 秀水小作所 20542
    0113.12.24 杜紋幸 1,000 秀水小作所 20543
    0113.12.24 鄭硯之 500 秀水小作所 20544
    0113.12.25 彰化縣員林青溪婦女協會 12,700 秀水小作所 20545
    0113.12.25 晶晶懷舊小鋪 1,000 秀水小作所 20547
    0113.12.25 彰化耕心園 60,000 秀水小作所 20550
    0113.12.25 周思穎 30,000 秀水小作所 19402
    0113.12.25 黃正明 2,000 秀水小作所 19403
    0113.12.25 蕭素芬 2,000 秀水小作所 19404
    0113.12.25 蔡賓燕 3,000 秀水小作所 19405
    0113.12.30 劉振億 3,000 秀水小作所 19406
    0113.12.30 薛媽媽古早味芋頭 500 秀水小作所 19411
    0113.12.30 善心人士 3,000 秀水小作所 19412
    0113.12.30 張瑋倫 500 秀水小作所 19413
    0113.12.31 善心人士 400 協會 20043
    0113.12.31 國立雲林科技大學工業工程與管理系 887 協會 20242
    0113.12.31 善緣蔬食 200 協會 20243
    0113.12.31 善心人士 2,055 協會 19551
    0113.12.31 許寀楹 100,000 秀水小作所 19414
    0113.12.31 周思婷 500 秀水小作所 19415
    0113.12.31 廖子慶 600 秀水小作所 19416
    0113.12.31 友誌金屬(股)公司 20,000 秀水小作所 19417
    0113.12.31 洪甄希 500 秀水小作所 19418
    0113.12.31 洪禎佑 500 秀水小作所 19419
    0113.12.31 傅鳳連 500 秀水小作所 19420
    0113.12.31 葉振輝 1,000 秀水小作所 19421
    0113.12.31 吳莞鈴 300 秀水小作所 19422
    0113.12.31 于楷源 500 秀水小作所 19423
    0113.12.31 于惺源 500 秀水小作所 19424
    0113.12.31 李忠叡 2,500 秀水小作所 19425
    0113.12.31 莊培焄 500 秀水小作所 19426
    0113.12.31 莊文州 1,000 秀水小作所 19427
    0113.12.31 莊筠萱 500 秀水小作所 19428
    0113.12.31 善心人士 500 秀水小作所 19430
    0113.12.31 陳曉芳 5,000 秀水小作所 19431
    0113.12.31 善心人士 1,000 協會 年寄
    0113.12.31 謝士英 1,500 秀水小作所 年寄
    0113.12.31 鍾碧雲 1,000 秀水小作所 年寄
    0113.12.31 善心人士 1,000 秀水小作所 年寄
    0113.12.31 善心人士 500 秀水小作所 年寄
    0113.12.31 善心人士 1,000 秀水小作所 年寄
      合計 990,105    
*回上一頁 *到最上面