本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【10月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    113年10月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    0113.10.01 洪翊芯 200 協會 20020
    0113.10.01 蘇柏岳 10,000 建屋 18938
    0113.10.01 柯翠蘭 10,000 建屋 18939
    0113.10.01 楊柏楷 10,000 建屋 18940
    0113.10.01 善心人士 5,000 建屋 18941
    0113.10.01 楊金英 500 建屋 19161
    0113.10.01 林楷洛 500 建屋 19162
    0113.10.01 陳婕甄 500 建屋 19163
    0113.10.01 趙元輝 1,000 建屋 19164
    0113.10.01 林秀碧 1,000 建屋 19165
    0113.10.01 蔡秀榮 1,000 建屋 19166
    0113.10.01 洪柏群 500 建屋 19167
    0113.10.01 洪珮珊 500 建屋 19168
    0113.10.01 廖昱鑑 500 建屋 19169
    0113.10.01 廖昱鑌 500 建屋 19170
    0113.10.01 莊麗靜 1,000 建屋 19171
    0113.10.01 陳明良 500 建屋 19172
    0113.10.01 曾淑卿 500 建屋 19173
    0113.10.01 張立杰 500 建屋 19174
    0113.10.01 張綵玲 500 建屋 19175
    0113.10.01 曾逸怡 500 建屋 19176
    0113.10.01 曾季涵 500 建屋 19177
    0113.10.01 鄧淑萍 500 建屋 19178
    0113.10.01 顏夆全 500 建屋 19179
    0113.10.01 陳伯翔 500 建屋 19180
    0113.10.01 鄭麗敏 500 建屋 19181
    0113.10.01 林碧雲 1,000 建屋 19182
    0113.10.01 呂琳琳 1,000 建屋 19183
    0113.10.01 李秀煖 1,000 建屋 19184
    0113.10.01 林宥任 500 建屋 19185
    0113.10.01 林惠敏 500 建屋 19186
    0113.10.01 施綉絹 1,000 建屋 19187
    0113.10.01 陳佳鈺 500 建屋 19188
    0113.10.01 李珈禎 500 建屋 19189
    0113.10.01 陳宥旭 500 建屋 19190
    0113.10.01 陳春山 500 建屋 19191
    0113.10.01 劉芷妡 500 建屋 19193
    0113.10.01 劉文正 500 建屋 19194
    0113.10.01 劉宥辰 500 建屋 19195
    0113.10.01 鄭硯之 500 秀水小作所 20168
    0113.10.01 善心人士 500 秀水小作所 20169
    0113.10.01 善心人士 500 秀水小作所 20170
    0113.10.02 善心人士 1,000 秀水小作所 20171
    0113.10.03 馬凱耀 1,000 協會 20021
    0113.10.03 楊佳安 20,000 建屋 19196
    0113.10.03 善心人士 220 建屋 19197
    0113.10.04 呂明發.呂幸宜 10,000 建屋 18943
    0113.10.06 劉宛儒 5,000 建屋 18944
    0113.10.06 力銓工程行 6,000 建屋 18945
    0113.10.07 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 20022
    0113.10.07 洪世忠 2,000 協會 20024
    0113.10.07 劉美玲 3,000 建屋 19198
    0113.10.07 林綉滿 1,000 建屋 19199
    0113.10.07 黃梓宸 200 協會 20216
    0113.10.07 林上隆 2,000 建屋 19201
    0113.10.07 黃梓渝 200 協會 20217
    0113.10.07 張雲桃 2,000 建屋 19202
    0113.10.07 黃蔣慎 100 協會 20218
    0113.10.07 陳佳筠 1,500 建屋 19203
    0113.10.07 馬志凱 500 協會 20219
    0113.10.07 張雲掌 1,500 建屋 19205
    0113.10.07 黃冠璋 300 協會 20220
    0113.10.07 張勳長 1,500 建屋 19206
    0113.10.07 王閃 1,500 建屋 19207
    0113.10.07 陳盈盈 1,500 建屋 19208
    0113.10.07 徐秀蓮 2,000 建屋 18946
    0113.10.07 廖碧枝 10,000 建屋 18947
    0113.10.07 劉美玲 235 建屋 19200
    0113.10.07 張瑋倫 500 秀水小作所 20173
    0113.10.07 老街麵食館 500 秀水小作所 20174
    0113.10.07 胡芳瑛 500 秀水小作所 20175
    0113.10.07 陳宜暄 500 秀水小作所 20176
    0113.10.07 Flash light 500 秀水小作所 20177
    0113.10.07 依美美髮 500 秀水小作所 20180
    0113.10.07 大仁哥蔗香脆皮桶仔雞 500 秀水小作所 20181
    0113.10.08 周峰瑞.周奕騰 9,000 建屋 19209
    0113.10.08 善心人士 10,600 建屋 19210
    0113.10.09 黃雅鳳 100 協會 20221
    0113.10.09 張媛雅 1,000 建屋 19211
    0113.10.09 張世宗 10,000 建屋 18948
    0113.10.09 茗富建設有限公司 8,000 秀水小作所 20185
    0113.10.09 陳雅桂 5,000 秀水小作所 20189
    0113.10.09 張富智 500 秀水小作所 20190
    0113.10.11 顏端宏 300 協會 20025
    0113.10.11 張世勳 1,000 建屋 19213
    0113.10.11 善心人士 500 建屋 19214
    0113.10.11 陳昱辰 200 秀水小作所 20191
    0113.10.11 紅茶巴士-彰化秀水站 500 秀水小作所 20193
    0113.10.11 黃世鴻 500 秀水小作所 20194
    0113.10.12 黃鴻琳 30,000 建屋 18950
    0113.10.13 黃鴻琳 30,000 建屋 19053
    0113.10.14 善心人士 2,000 建屋 19054
    0113.10.14 陳彥蓁 2,000 建屋 19055
    0113.10.14 陳右蓁 2,000 建屋 19056
    0113.10.14 賴麗雪 2,000 建屋 19057
    0113.10.14 善心人士 300 秀水小作所 20195
    0113.10.14 善心人士 250 秀水小作所 20196
    0113.10.14 陳彥如 500 秀水小作所 20198
    0113.10.15 秀水獅子會 3,000 建屋 19215
    0113.10.15 湯博佐 3,000 建屋 19216
    0113.10.15 善心人士 500 秀水小作所 20252
    0113.10.16 柯翠玫 2,000 建屋 19058
    0113.10.16 善心人士 2,000 建屋 19059
    0113.10.17 張淑惠 2,000 建屋 19217
    0113.10.17 蔡秀滿 30,000 建屋 19060
    0113.10.18 蘇一魁 2,000 建屋 19218
    0113.10.19 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 20222
    0113.10.19 王雁倩 5,000 建屋 19061
    0113.10.19 楊淑君 1,600 協會 20223
    0113.10.21 陳宜暄 500 秀水小作所 20255
    0113.10.21 泰金有限公司 30,000 建屋 19062
    0113.10.21 陳秋媚 20,000 建屋 19064
    0113.10.21 李米棋 300 建屋 19219
    0113.10.22 寶信醫療器材行 1,000 建屋 19220
    0113.10.22 晶晶懷舊小鋪 1,500 建屋 19221
    0113.10.22 陳煥堂 2,000 建屋 19222
    0113.10.23 善心人士 500 秀水小作所 20256
    0113.10.23 ?豆?晚早午餐 1,200 建屋 19223
    0113.10.23 瑞宇水電工程有限公司 6,666 建屋 19224
    0113.10.23 台昇汽車維修廠 2,000 建屋 19225
    0113.10.23 俞璇商行 2,000 建屋 19226
    0113.10.23 靖員中醫診所 10,000 建屋 19227
    0113.10.23 惠昇食品(股)公司 10,000 建屋 19228
    0113.10.23 張小青 300 建屋 19229
    0113.10.23 魏淑娟 2,400 建屋 19230
    0113.10.23 吳偉莉 1,000 建屋 19231
    0113.10.23 吳俊民 1,000 建屋 19232
    0113.10.23 張銘偉 1,000 建屋 19233
    0113.10.23 王林萱 1,000 建屋 19234
    0113.10.23 張素靜 3,000 建屋 19235
    0113.10.23 詹佩玉 500 建屋 19236
    0113.10.23 鍾以庭 500 建屋 19237
    0113.10.23 鍾以芯 500 建屋 19238
    0113.10.23 鍾增鴻 500 建屋 19239
    0113.10.23 李美瑱 1,000 建屋 19240
    0113.10.23 吳政軒 1,000 建屋 19241
    0113.10.23 林韻婷 300 建屋 19242
    0113.10.23 謝月葉 300 建屋 19243
    0113.10.23 凃惠美 1,000 建屋 19244
    0113.10.23 黃小霜 2,000 建屋 19245
    0113.10.23 方麗淑 1,000 建屋 19246
    0113.10.23 鄭榮杰 18,255 建屋 19247
    0113.10.23 國泰人壽專員東通訊處 23,179 建屋 19248
    0113.10.23 林秀碧 500 建屋 19249
    0113.10.23 林秀碧 7,333 建屋 19250
    0113.10.23 楊旻諺 5,000 建屋 19065
    0113.10.23 朱耀明 10,000 建屋 19066
    0113.10.24 善心人士 2,237 協會 20224
    0113.10.24 善心人士 1,200 協會 20225
    0113.10.25 善心人士 500 秀水小作所 20257
    0113.10.25 黃世鴻 500 秀水小作所 20258
    0113.10.25 陳松裕.王美娟.陳宜嘉.陳宜凱.陳宜威.陳宜恩 1,200 建屋 19251
    0113.10.25 周文清 10,000 建屋 19067
    0113.10.26 善心人士 2,000 建屋 19068
    0113.10.28 善心人士 300 秀水小作所 20259
    0113.10.28 鄭硯之 500 秀水小作所 20261
    0113.10.28 社團法人中華卓越國際公益協會 30,000 建屋 19252
    0113.10.28 林麗琴 10,000 建屋 19253
    0113.10.29 慈安慈善會 1,000 建屋 19069
    0113.10.31 善心人士 400 協會  
    0113.10.31 善心人士 1,000 協會  
    0113.10.31 洪甄希 500 秀水小作所 20301
    0113.10.31 洪禎佑 500 秀水小作所 20302
    0113.10.31 傅鳳連 500 秀水小作所 20303
    0113.10.31 葉振輝 1,000 秀水小作所 20304
    0113.10.31 吳莞鈴 300 秀水小作所 20305
    0113.10.31 于楷源 500 秀水小作所 20306
    0113.10.31 于惺源 500 秀水小作所 20307
    0113.10.31 李忠叡 2,500 秀水小作所 20308
    0113.10.31 莊培焄 500 秀水小作所 20309
    0113.10.31 莊文州 1,000 秀水小作所 20310
    0113.10.31 莊筠萱 500 秀水小作所 20311
    0113.10.31 莊筠萱 500 秀水小作所 20312
    0113.10.31 謝士英 1,500 秀水小作所  
    0113.10.31 鍾碧雲 1,000 秀水小作所  
    0113.10.31 善心人士 1,000 秀水小作所  
    0113.10.31 善心人士 500 秀水小作所  
    0113.10.31 善心人士 1,000 秀水小作所  
    0113.10.31 善心人士 2,100 協會 20352
    0113.10.31 駱碧華 5,000 建屋 19070
    0113.10.31 戴珮琴 5,000 建屋 19071
    0113.10.31 善心人士 27,088 秀水小作所 17145
      合計 588,463    
*回上一頁 *到最上面