本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【06月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    113年06月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    113.06.01 洪翊芯 200 協會 17084
    113.06.01 賴鈺芳 10,000 建屋 18638
    113.06.01 善心人士 2,070 協會 17269
    113.06.01 黃雅鳳 100 協會 17270
    113.06.03 楊金英 500 建屋 18687
    113.06.03 林楷洛 500 建屋 18688
    113.06.03 林碧雲 1,000 建屋 18689
    113.06.03 陳婕甄 500 建屋 18690
    113.06.03 林秀碧 1,000 建屋 18691
    113.06.03 陳喚倫 1,000 建屋 18692
    113.06.03 陳明良 500 建屋 18693
    113.06.03 莊麗靜 1,000 建屋 18694
    113.06.03 陳佳鈺 500 建屋 18695
    113.06.03 李珈禎 500 建屋 18696
    113.06.03 陳宥旭 500 建屋 18697
    113.06.03 陳春山 500 建屋 18698
    113.06.03 劉芷妡 500 建屋 18699
    113.06.03 劉文正 500 建屋 18700
    113.06.03 劉宥辰 500 建屋 18751
    113.06.03 李唯梓 500 建屋 18752
    113.06.03 曾淑卿 500 建屋 18753
    113.06.03 張立杰 500 建屋 18754
    113.06.03 張綵玲 500 建屋 18755
    113.06.03 曾逸怡 500 建屋 18756
    113.06.03 曾季涵 500 建屋 18757
    113.06.03 曾季涵 500 建屋 18758
    113.06.03 顏夆全 500 建屋 18759
    113.06.03 陳伯翔 500 建屋 18760
    113.06.03 鄭麗敏 500 建屋 18761
    113.06.03 廖昱鑑 500 建屋 18762
    113.06.03 廖昱鑌 500 建屋 18763
    113.06.03 洪龍溪 1,000 建屋 18764
    113.06.03 呂琳琳 1,000 建屋 18765
    113.06.03 李秀煖 1,000 建屋 18766
    113.06.03 林宥任 500 建屋 18767
    113.06.03 林惠敏 500 建屋 18768
    113.06.03 施綉絹 1,000 建屋 18769
    113.06.03 蔡秀榮 1,000 建屋 18770
    113.06.03 陳楊玉葉 2,000 建屋 18771
    113.06.03 黃碧雯 500 建屋 18772
    113.06.03 王俊凱 20,000 建屋 18639
    113.06.03 葉清美 2,000 建屋 18640
    113.06.03 吳世彥 1,000 建屋 18773
    113.06.03 Ying Hsuan 600 秀水小作所 17301
    113.06.03 吳杏茹 500 秀水小作所 17302
    113.06.03 陳宜暄 500 秀水小作所 17303
    113.06.03 曾佳玲 500 秀水小作所 17304
    113.06.03 沈忠諺 500 秀水小作所 17306
    113.06.03 曾禾熙 500 秀水小作所 17307
    113.06.04 黃梓宸 200 協會 17271
    113.06.04 黃梓渝 200 協會 17272
    113.06.04 張富智 500 秀水小作所 17308
    113.06.04 黃蔣慎 100 協會 17273
    113.06.04 說秀水愛秀水Momo Wu 500 秀水小作所 17309
    113.06.05 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 17086
    113.06.05 善心人士 5,000 建屋 18641
    113.06.05 善心人士 3,000 建屋 18642
    113.06.06 王淑真 1,000 建屋 18774
    113.06.07 顏端宏 300 協會 17088
    113.06.07 林佳德 36,000 建屋 18643
    113.06.07 善心人士 3,800 協會 17089
    113.06.07 陳雅桂 5,000 秀水小作所 17312
    113.06.09 彭明陽 600 建屋 18775
    113.06.09 吳思慧 600 建屋 18776
    113.06.09 洽進興企業社 5,000 建屋 18777
    113.06.09 王昆.王周金鳳.王淑真 6,000 建屋 18778
    113.06.09 張朝啟 2,000 建屋 18779
    113.06.09 黃淑媛 1,000 建屋 18780
    113.06.09 蘇偉仁 1,000 建屋 18781
    113.06.09 蘇偉智 1,000 建屋 18782
    113.06.09 蘇進步 500 建屋 18783
    113.06.09 黃張葉 500 建屋 18784
    113.06.09 蘇鍚禎 500 建屋 18785
    113.06.09 黃清潭 500 建屋 18786
    113.06.09 蘇巫淑美 500 建屋 18787
    113.06.09 康有正 1,000 建屋 18788
    113.06.09 康家豪 1,000 建屋 18789
    113.06.09 施美玲 2,000 建屋 18790
    113.06.11 蕭羽玲 2,000 建屋 18792
    113.06.11 陳昱辰 200 秀水小作所 17313
    113.06.11 善心人士 1,000 秀水小作所 17316
    113.06.12 施景章.施振文 3,200 建屋 18794
    113.06.12 陳秀盈 2,200 建屋 18795
    113.06.12 善心人士 500 秀水小作所 17319
    113.06.13 張銓育.張銓敏.黃秀春 1,000 秀水小作所 17085
    113.06.14 陳彭鄭 55,000 建屋 18644
    113.06.14 黃梓宸 5,000 建屋 18796
    113.06.14 黃梓渝 5,000 建屋 18797
    113.06.14 陳櫻恬 2,000 建屋 18645
    113.06.14 茗富建設有限公司 8,000 秀水小作所 17320
    113.06.14 劉月嬌 5,490 秀水小作所 17321
    113.06.17 張芳梅 2,000 建屋 18798
    113.06.17 洪美 5,000 建屋 18799
    113.06.17 洪陳票 10,000 建屋 18800
    113.06.17 李文政 2,000 建屋 18801
    113.06.17 李富川 3,000 建屋 18802
    113.06.17 善心人士 500 秀水小作所 17322
    113.06.17 Ting Ting Ho 500 秀水小作所 17323
    113.06.17 Flash Light 500 秀水小作所 17324
    113.06.17 善心人士 161 秀水小作所 17120
    113.06.21 黃玉玲 2,000 建屋 18803
    113.06.21 米格國際(股)公司 150,000 建屋 18804
    113.06.22 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 17277
    113.06.24 祺洋行 1,068 建屋 18805
    113.06.24 善心人士 500 秀水小作所 17327
    113.06.26 蕭定恩 500 建屋 18806
    113.06.26 慈安慈善會 1,000 建屋 18646
    113.06.27 張齊麟 8,000 建屋 18647
    113.06.28 楊浩任 2,000 建屋 18807
    113.06.28 莊月芬 2,000 建屋 18808
    113.06.28 李連春 5,000 建屋 18809
    113.06.28 劉涵源 2,000 建屋 18810
    113.06.28 洪瑄琇 2,000 建屋 18811
    113.06.28 沈隆昌 2,000 建屋 18812
    113.06.28 林金芬 1,000 建屋 18951
    113.06.28 葉月珍 1,000 建屋 18952
    113.06.28 莊雅筑 1,000 建屋 18814
    113.06.28 洪德謀 1,000 建屋 18815
    113.06.28 林勝彥 1,000 建屋 18816
    113.06.28 林盟智 1,000 建屋 18817
    113.06.28 林品宜 1,000 建屋 18818
    113.06.28 林亞菁 1,000 建屋 18819
    113.06.28 林勝梵 1,000 建屋 18820
    113.06.28 林昱佑 1,000 建屋 18821
    113.06.28 林依霈 1,000 建屋 18822
    113.06.28 黃芮妤 1,000 建屋 18823
    113.06.28 陳林翠敏 500 建屋 18824
    113.06.28 蔡融生 300 建屋 18825
    113.06.28 施麗貞 500 建屋 18712
    113.06.28 謝明珠 500 建屋 18713
    113.06.29 善心人士 5,047 秀水小作所 17121
    113.06.30 善心人士 400 協會 17090
    113.06.30 善心人士 1,000 協會 信用卡
    113.06.30 洪甄希 500 秀水小作所 17328
    113.06.30 洪禎佑 500 秀水小作所 17329
    113.06.30 傅鳳連 500 秀水小作所 17330
    113.06.30 葉振輝 1,000 秀水小作所 17331
    113.06.30 吳莞鈴 300 秀水小作所 17333
    113.06.30 于楷源 500 秀水小作所 17334
    113.06.30 于惺源 500 秀水小作所 17335
    113.06.30 李忠叡 2,500 秀水小作所 17336
    113.06.30 莊培焄 500 秀水小作所 17337
    113.06.30 莊文州 1,000 秀水小作所 17338
    113.06.30 善心人士 500 秀水小作所 17339
    113.06.30 謝士英 1,500 秀水小作所 信用卡
    113.06.30 吳淑菁 500 秀水小作所 信用卡
    113.06.30 鍾碧雲 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.06.30 善心人士 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.06.30 善心人士 500 秀水小作所 信用卡
    113.06.30 善心人士 1,000 秀水小作所 信用卡
*回上一頁 *到最上面