本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    113年01月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    113.01.02 張尚湧.張峻榮 500 協會 16687
    113.01.02 洪翊芯 200 協會 16688
    113.01.03 黃梓宸 200 協會 16650
    113.01.03 黃梓渝 200 協會 16901
    113.01.03 黃蔣慎 100 協會 16902
    113.01.03 馬志凱 500 協會 16903
    113.01.03 施伯岳 500 協會 16904
    113.01.03 黃冠璋 500 協會 16906
    113.01.05 優和紡織(股)公司 1,000 協會 16689
    113.01.08 振鈺國際有限公司 1,000 協會 16907
    113.01.12 顏端宏 300 協會 16691
    113.01.14 馬凱耀 500 協會 16692
    113.01.15 彰化縣私立劍聲幼兒園 10,000 協會 16693
    113.01.15 王鏘魁 1,000 協會 16694
    113.01.22 方蓮蓮 600 協會 16696
    113.01.23 黃妙仙 4,500 協會 16697
    113.01.26 和美鎮太極拳慈善會 1,000 協會 16910
    113.01.26 陳俊諺 1,000 協會 16698
    113.01.31 善心人士 400 協會 16699
    113.01.02 善心人士 500 秀水小作所 16867
    113.01.02 吳杏茹 600 秀水小作所 16868
    113.01.02 善心人士 1,000 秀水小作所 16869
    113.01.02 吳荃桂 200 秀水小作所 16870
    113.01.02 吳荃桂 300 秀水小作所 16871
    113.01.03 林俊男 500 秀水小作所 16872
    113.01.05 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 秀水小作所 16690
    113.01.08 陳宜暄 500 秀水小作所 16873
    113.01.08 張富智 500 秀水小作所 16874
    113.01.08 陳彥如 500 秀水小作所 16875
    113.01.08 善心人士 1,000 秀水小作所 16876
    113.01.09 曾柏閔 500 秀水小作所 16877
    113.01.10 邱豐純 500 秀水小作所 16878
    113.01.10 陳雅桂 5,000 秀水小作所 16879
    113.01.10 林金火.林添財.林雅慧 8,000 秀水小作所 16880
    113.01.10 善心人士 500 秀水小作所 16881
    113.01.11 黃怡惠 500 秀水小作所 16882
    113.01.12 善心人士 1,542 秀水小作所 16831
    113.01.13 善心人士 1,982 秀水小作所 16832
    113.01.15 善心人士 888 秀水小作所 16883
    113.01.15 善心人士 1,000 秀水小作所 16884
    113.01.15 善心人士 500 秀水小作所 16885
    113.01.16 善心人士 500 秀水小作所 16886
    113.01.17 善心人士 2,969 秀水小作所 16833
    113.01.18 善心人士 3,080 秀水小作所 16834
    113.01.19 金華水果園地 500 秀水小作所 16889
    113.01.20 善心人士 18,385 秀水小作所 16835
    113.01.22 善心人士 500 秀水小作所 16890
    113.01.22 秀水必勝客 500 秀水小作所 16891
    113.01.24 善心人士 500 秀水小作所 16892
    113.01.25 善心人士 500 秀水小作所 16893
    113.01.25 善心人士 4,934 秀水小作所 16836
    113.01.26 善心人士 500 秀水小作所 16895
    113.01.26 善心人士 500 秀水小作所 16896
    113.01.29 善心人士 500 秀水小作所 16897
    113.01.29 善心人士 500 秀水小作所 16898
    113.01.30 善心人士 500 秀水小作所 16837
    113.01.30 善心人士 500 秀水小作所 16838
    113.01.31 善心人士-莊筠萱 500 秀水小作所 16953
    113.01.31 莊文州 1,000 秀水小作所 16954
    113.01.31 莊培焄 500 秀水小作所 16955
    113.01.31 李忠叡 2,500 秀水小作所 16956
    113.01.31 于惺源 500 秀水小作所 16957
    113.01.31 于楷源 500 秀水小作所 16958
    113.01.31 洪甄妤 500 秀水小作所 16959
    113.01.31 賴秋怡 300 秀水小作所 16960
    113.01.31 吳杏茹 600 秀水小作所 16961
    113.01.01 李宗仁 2,000 建屋 17714
    113.01.01 劉秀丹 6,000 建屋 17860
    113.01.01 善心人士 1,000 建屋 17861
    113.01.02 蘇佩君 1,000 建屋 17768
    113.01.02 楊金英 500 建屋 17769
    113.01.02 林楷洛 500 建屋 17770
    113.01.02 陳婕甄 500 建屋 17771
    113.01.02 陳明良 500 建屋 17772
    113.01.02 莊麗靜 1,000 建屋 17773
    113.01.02 林秀碧 1,000 建屋 17774
    113.01.02 陳喚倫 1,000 建屋 17775
    113.01.02 林碧雲 1,000 建屋 17776
    113.01.02 呂琳琳 1,000 建屋 17777
    113.01.02 林宥任 500 建屋 17778
    113.01.02 林惠敏 500 建屋 17779
    113.01.02 施綉絹 1,000 建屋 17780
    113.01.02 李秀煖 1,000 建屋 17781
    113.01.02 曾淑卿 500 建屋 17782
    113.01.02 張立杰 500 建屋 17783
    113.01.02 張綵玲 500 建屋 17784
    113.01.02 曾逸怡 500 建屋 17785
    113.01.02 曾季涵 500 建屋 17786
    113.01.02 鄧淑萍 500 建屋 17787
    113.01.02 顏夆全 500 建屋 17788
    113.01.02 陳伯翔 500 建屋 17789
    113.01.02 鄭麗敏 500 建屋 17790
    113.01.02 廖昱鑑 500 建屋 17791
    113.01.02 廖昱鑌 500 建屋 17792
    113.01.02 洪龍溪 1,000 建屋 17793
    113.01.02 張碧霞 1,000 建屋 17794
    113.01.02 陳佳鈺 500 建屋 17795
    113.01.02 李珈禎 500 建屋 17796
    113.01.02 陳宥旭 500 建屋 17797
    113.01.02 陳春山 500 建屋 17798
    113.01.02 劉芷妡 500 建屋 17799
    113.01.02 劉文正 500 建屋 17800
    113.01.02 劉宥辰 500 建屋 17901
    113.01.02 李唯梓 500 建屋 17902
    113.01.02 吳世彥 1,000 建屋 17903
    113.01.02 陳明浩 10,000 建屋 17862
    113.01.03 善心人士 2,000 建屋 17863
    113.01.03 善心人士 1,000 建屋 17864
    113.01.04 善心人士 580 建屋 17904
    113.01.04 洪燕鈴.吳恭讓 2,000 建屋 17715
    113.01.04 陳文彬 2,000 建屋 17716
    113.01.04 范志禧 1,000 建屋 17717
    113.01.04 陳黃樹花 2,000 建屋 17718
    113.01.04 李秀玲 1,888 建屋 17865
    113.01.04 程景唯 3,500 建屋 17866
    113.01.04 周建如 2,000 建屋 17867
    113.01.04 陳詠琛 1,500 建屋 17868
    113.01.04 善心人士 3,000 建屋 17869
    113.01.04 善心人士 1,000 建屋 17871
    113.01.04 陳昱安 10,000 建屋 17872
    113.01.04 善心人士 2,000 建屋 17873
    113.01.04 善心人士 5,000 建屋 17874
    113.01.04 善心人士 5,000 建屋 17875
    113.01.04 善心人士 2,000 建屋 17876
    113.01.04 善心人士 10,000 建屋 17877
    113.01.04 郭淑媛 2,000 建屋 17878
    113.01.04 涂金玉 800 建屋 17879
    113.01.04 善心人士 1,000 建屋 17881
    113.01.04 善心人士 3,000 建屋 17882
    113.01.04 田珊如 20,000 建屋 17883
    113.01.04 劉蔓麗 1,000 建屋 17884
    113.01.04 善心人士 1,000 建屋 17885
    113.01.05 湖東國小一年一班 1,600 建屋 17905
    113.01.05 湖東國小一年三班 1,600 建屋 17906
    113.01.05 湖東國小一年二班 3,000 建屋 17907
    113.01.05 湖東國小一年四班施禹安 200 建屋 17908
    113.01.05 湖東國小二年級全體親師生 18,800 建屋 17909
    113.01.05 李榮修 2,000 建屋 17886
    113.01.05 善心人士 3,000 建屋 17887
    113.01.05 許家禎 3,600 建屋 17888
    113.01.05 善心人士 3,000 建屋 17889
    113.01.05 善心人士 2,000 建屋 17890
    113.01.05 善心人士 3,000 建屋 17891
    113.01.05 財團法人彰化縣私立希望社會福利慈善會 20,000 建屋 17892
    113.01.05 邱奕捷 3,000 建屋 17893
    113.01.05 劉家瑜 2,000 建屋 17894
    113.01.05 王敏如 10,000 建屋 17895
    113.01.05 善心人士 6,000 建屋 17896
    113.01.05 善心人士 3,000 建屋 17897
    113.01.05 善心人士 2,000 建屋 17898
    113.01.05 蔡宜潔 10,000 建屋 17899
    113.01.05 王敏如 30,000 建屋 17900
    113.01.06 善心人士 1,000 建屋 17951
    113.01.06 善心人士 5,000 建屋 17952
    113.01.06 吳悠 5,000 建屋 17953
    113.01.06 林巧軒 2,000 建屋 17954
    113.01.06 簡桂滿 6,000 建屋 17955
    113.01.06 黃美榛 3,600 建屋 17956
    113.01.06 劉子瑋 10,000 建屋 17958
    113.01.06 李亭? 10,000 建屋 17959
    113.01.06 善心人士 10,000 建屋 17960
    113.01.06 洪如燁 20,000 建屋 17961
    113.01.07 蘇鈺棠 2,000 建屋 17962
    113.01.07 詹國旭 2,000 建屋 17964
    113.01.07 善心人士 1,000 建屋 17965
    113.01.07 善心人士 2,000 建屋 17966
    113.01.07 羅穎璘 1,000 建屋 17967
    113.01.07 游素鳳 1,000 建屋 17968
    113.01.07 韋茵 1,000 建屋 17969
    113.01.07 周松瑞 2,000 建屋 17970
    113.01.08 范剛瑋 20,000 建屋 17910
    113.01.08 陳沛妮 1,000 建屋 17911
    113.01.08 林信杉 100 建屋 17912
    113.01.08 肯納小作所師生 12,800 建屋 17913
    113.01.08 林繼興 20,000 建屋 17972
    113.01.08 成兆企業有限公司 6,000 建屋 17973
    113.01.08 陳嘉葳 50,000 建屋 17974
    113.01.08 陳思佐 2,000 建屋 17975
    113.01.08 陳思翰 2,000 建屋 17976
    113.01.08 陳思睿 2,000 建屋 17977
    113.01.08 陳思堂 10,000 建屋 17978
    113.01.08 黃嬿 3,000 建屋 17979
    113.01.08 徐雨堤 500 建屋 17980
    113.01.08 呂素梅 10,000 建屋 17981
    113.01.08 徐伯誠 10,000 建屋 17982
    113.01.08 善心人士 2,000 建屋 17983
    113.01.09 盧芊樺 2,000 建屋 17915
    113.01.09 善心人士 1,000 建屋 17984
    113.01.09 黃慧姿 5,000 建屋 17985
    113.01.09 蔡惠婷 20,000 建屋 17986
    113.01.09 善心人士 6,000 建屋 17987
    113.01.09 楊貽婷 1,500 建屋 17988
    113.01.09 易序波 50,000 建屋 17989
    113.01.09 周松瑞 200 建屋 17990
    113.01.10 鄭惠元 10,000 建屋 17916
    113.01.10 梁植煜 10,000 建屋 17917
    113.01.10 張建凡 1,000 建屋 17918
    113.01.10 洪偉哲 30,000 建屋 17992
    113.01.10 洪嘉隆 30,000 建屋 17993
    113.01.10 洪當岳 30,000 建屋 17994
    113.01.10 饒蘇桂妹 30,000 建屋 17995
    113.01.10 劉永浩 50,000 建屋 17996
    113.01.10 梁志豪 100,000 建屋 17997
    113.01.10 黃麗蓉 30,000 建屋 17998
    113.01.10 善心人士 2,000 建屋 17999
    113.01.11 謝麗香 500 建屋 17719
    113.01.11 詹素珠 500 建屋 17720
    113.01.11 林月嬌 200 建屋 17721
    113.01.11 石惠美 200 建屋 17722
    113.01.11 陳蔡阿尊 1,000 建屋 17919
    113.01.11 陳百川 20,000 建屋 18000
    113.01.11 楊東明 3,000 建屋 18001
    113.01.11 善心人士 5,000 建屋 18002
    113.01.11 王敏如 20,000 建屋 18003
    113.01.12 鄭明芬 2,000 建屋 18051
    113.01.13 善心人士 3,000 建屋 18005
    113.01.14 李宥穎 6,000 建屋 17920
    113.01.14 葉梅君 300 建屋 17921
    113.01.14 梁嘉純 300 建屋 17922
    113.01.14 王俊棋 300 建屋 17923
    113.01.14 陳豐融 300 建屋 17924
    113.01.14 許雅慧 300 建屋 17925
    113.01.14 李明嘉 300 建屋 17926
    113.01.14 蔡昭雲 300 建屋 17927
    113.01.14 賴瑩真 10,000 建屋 18006
    113.01.14 謝宜珊 50,000 建屋 18007
    113.01.14 善心人士 3,000 建屋 18008
    113.01.15 陳昱辰 200 建屋 17928
    113.01.15 鄭振輝 12,000 建屋 17929
    113.01.15 陳翠琴 1,000 建屋 17930
    113.01.15 林月惠 100 建屋 17723
    113.01.15 善心蔬食 200 建屋 17724
    113.01.15 統正稅務記帳士事務所 500 建屋 17725
    113.01.15 晶飾實業有限公司 20,000 建屋 18009
    113.01.15 邱德隆 10,000 建屋 18010
    113.01.15 善心人士 1,000 建屋 18011
    113.01.15 善心人士 1,600 建屋 18012
    113.01.16 蔡秀滿 30,000 建屋 18013
    113.01.16 陳曉芳 20,000 建屋 18014
    113.01.17 莊麗錦 6,000 建屋 18015
    113.01.18 劉耀元 2,000 建屋 17931
    113.01.18 曾詠仁 3,000 建屋 17932
    113.01.19 章瑩茹.王彤恩.王承翔.王詠頤 20,000 建屋 17934
    113.01.19 林鈺紜.林鈺桀 6,000 建屋 17935
    113.01.19 趙麗蕊 10,000 建屋 18016
    113.01.19 蘇聿圻 3,000 建屋 18017
    113.01.19 林愛真 1,000 建屋 17726
    113.01.20 賴建亨 50,000 建屋 18018
    113.01.22 梁柏賢.梁陳淑美 200 建屋 17727
    113.01.22 善心人士 2,000 建屋 18020
    113.01.22 梁芷瑜 100 建屋 17728
    113.01.23 安永全球事業(股)公司 99,985 建屋 18023
    113.01.23 安永全球事業(股)公司 15 建屋 18023
    113.01.23 陳佳君 9,000 建屋 17933
    113.01.24 九牧營造有限公司 90,000 建屋 18024
    113.01.25 善心人士 30,000 建屋 18025
    113.01.25 柯以哲 1,000 建屋 17936
    113.01.25 善心人士 1,000 建屋 18028
    113.01.26 鉅陽實業有限公司 2,000 建屋 17937
    113.01.26 小林自助餐 500 建屋 17938
    113.01.26 林倍生 3,000 建屋 17939
    113.01.26 平順企業社 2,000 建屋 17940
    113.01.26 余英模 100 建屋 17941
    113.01.26 蔡易錚 5,000 建屋 17942
    113.01.26 善心人士 30,000 建屋 18029
    113.01.26 善心人士 1,000 建屋 18031
    113.01.26 蔡勝浩 3,000 建屋 17943
    113.01.27 善心人士 30,000 建屋 18032
    113.01.28 善心人士 10,000 建屋 18033
    113.01.29 李季陽 10,000 建屋 17944
    113.01.29 李季衡 10,000 建屋 17945
    113.01.29 蕭麗慧 500 建屋 17946
    113.01.29 藍詩婷 500 建屋 17948
    113.01.29 藍英紘 500 建屋 17949
    113.01.29 王蕭貴美 10,000 建屋 17950
    113.01.29 王紫螢 6,000 建屋 18101
    113.01.29 阮淑君 3,000 建屋 18035
    113.01.29 林健銘 3,000 建屋 18036
    113.01.29 善心人士 500 建屋 18037
    113.01.30 梁美玉 10,000 建屋 18102
    113.01.30 卓奕企業(股)公司 100,000 建屋 18038
    113.01.30 周文清 10,000 建屋 18039
    113.01.30 景福事業(股)公司 15,000 建屋 17729
    113.01.31 黃明昌 50,000 建屋 18103
    113.01.31 黃明昌 28,410 建屋 18104
    113.01.31 善心人士 1,000 建屋 18040
    113.01.31 善心人士-建佶工程有限公司 1,000 協會 信用卡
    113.01.31 謝士英(年寄) 1,500 秀水小作所 信用卡
    113.01.31 吳淑菁(年寄) 500 秀水小作所 信用卡
    113.01.31 鍾碧雲(年寄) 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.01.31 莊汎琪(年寄) 300 秀水小作所 信用卡
    113.01.31 善心人士-鄧欽木(年寄) 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.01.31 善心人士-楊朝成(年寄) 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.01.31 善心人士-洪靜琪(年寄)) 500 秀水小作所 信用卡
      合計 1,903,858    
*回上一頁 *到最上面