本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【04月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣自閉症肯納家長協會
    113年04月捐款芳名錄
    日期 姓 名 捐款金額 指定用途 收據no.
    113.04.02 洪翊芯 200 協會 17067
    113.04.03 黃梓宸 200 協會 16938
    113.04.03 黃梓渝 200 協會 16939
    113.04.03 黃蔣慎 100 協會 16940
    113.04.03 明還壹斗米食品行 2,000 協會 16941
    113.04.03 黃雅鳳 100 協會 16942
    113.04.03 顏端宏 300 協會 17068
    113.04.08 楊明潤.魏秀玉.楊展華 600 協會 17069
    113.04.08 善心人士 2,700 協會 017070
    113.04.10 王美琪 5,000 協會 17071
    113.04.11 梁柏賢.梁陳淑美 200 協會 16943
    113.04.11 梁芷瑜 100 協會 16944
    113.04.13 台灣柏釧企業(股)公司 100,000 協會 16945
    113.04.15 顧玉輝 20,000 協會 16946
    113.04.30 善心人士 400 協會 17073
    113.04.01 善心人士 500 秀水小作所 17047
    113.04.01 吳杏茹 500 秀水小作所 17048
    113.04.01 善心人士 30,698 秀水小作所 17106
    113.04.01 蔡婉蓉 1,000 秀水小作所 17066
    113.04.08 善心人士 500 秀水小作所 17050
    113.04.08 善心人士 500 秀水小作所 17162
    113.04.08 善心人士 501 秀水小作所 17163
    113.04.08 善心人士 500 秀水小作所 17164
    113.04.08 有點甜sweet蛋糕廚房 500 秀水小作所 17165
    113.04.09 善心人士 500 秀水小作所 17167
    113.04.09 善心人士 500 秀水小作所 17168
    113.04.09 善心人士 500 秀水小作所 17107
    113.04.10 陳雅桂 5,000 秀水小作所 17170
    113.04.10 陳昱辰 200 秀水小作所 17171
    113.04.11 善心人士 500 秀水小作所 17172
    113.04.11 善心人士 1,000 秀水小作所 17173
    113.04.11 新竹園海產 500 秀水小作所 17174
    113.04.12 賴秋怡 300 秀水小作所 17175
    113.04.12 曾佳玲 250 秀水小作所 17177
    113.04.15 善心人士 500 秀水小作所 17178
    113.04.16 陳俐玲 500 秀水小作所 17179
    113.04.16 張銓育.張銓敏.黃香春 1,000 秀水小作所 17072
    113.04.17 陳秀盈 2,200 秀水小作所 17182
    113.04.17 施振偉 2,000 秀水小作所 17183
    113.04.17 善心人士 500 秀水小作所 17184
    113.04.17 善心人士 500 秀水小作所 17185
    113.04.17 林小麗 10,000 秀水小作所 17186
    113.04.17 善心人士 500 秀水小作所 17187
    113.04.18 善心人士 13,000 秀水小作所 17108
    113.04.19 善心人士 500 秀水小作所 17189
    113.04.19 王香媚 500 秀水小作所 17190
    113.04.19 善心人士 79 秀水小作所 17109
    113.04.22 善心人士 500 秀水小作所 17191
    113.04.22 曾佳玲 250 秀水小作所 17192
    113.04.22 曾佳玲 250 秀水小作所 17193
    113.04.26 百詮開發投資有限公司 100,000 秀水小作所 17196
    113.04.29 善心人士 500 秀水小作所 17198
    113.04.29 善心人士 500 秀水小作所 17199
    113.04.30 吳莞鈴 300 秀水小作所 17200
    113.04.30 李忠叡 2,500 秀水小作所 17201
    113.04.30 葉振輝 1,000 秀水小作所 17202
    113.04.30 傅鳳連 500 秀水小作所 17203
    113.04.30 洪甄希 500 秀水小作所 17205
    113.04.30 莊文州 1,000 秀水小作所 17206
    113.04.30 莊培焄 500 秀水小作所 17207
    113.04.30 于惺源 500 秀水小作所 17208
    113.04.30 于楷源 500 秀水小作所 17209
    113.04.30 莊筠萱 500 秀水小作所 17210
    113.04.30 洪禎佑 500 秀水小作所 17211
    113.04.01 善心人士 2,000 建屋 18316
    113.04.01 楊景超 5,000 建屋 18355
    113.04.01 陳幸鈴 5,000 建屋 18356
    113.04.02 楊金英 500 建屋 18357
    113.04.02 林楷洛 500 建屋 18358
    113.04.02 林碧雲 1,000 建屋 18359
    113.04.02 陳喚倫 1,000 建屋 18360
    113.04.02 林秀碧 1,000 建屋 18361
    113.04.02 陳婕甄 500 建屋 18362
    113.04.02 莊麗靜 1,000 建屋 18363
    113.04.02 陳明良 500 建屋 18364
    113.04.02 廖昱鑑 500 建屋 18365
    113.04.02 廖昱鑌 500 建屋 18366
    113.04.02 洪龍溪 1,000 建屋 18367
    113.04.02 蔡秀榮 1,000 建屋 18368
    113.04.02 呂琳琳 1,000 建屋 18369
    113.04.02 林宥任 500 建屋 18370
    113.04.02 林惠敏 500 建屋 18371
    113.04.02 施綉絹 1,000 建屋 18372
    113.04.02 李秀煖 1,000 建屋 18373
    113.04.02 曾淑卿 500 建屋 18374
    113.04.02 張立杰 500 建屋 18375
    113.04.02 張綵玲 500 建屋 18376
    113.04.02 曾逸怡 500 建屋 18377
    113.04.02 曾季涵 500 建屋 18378
    113.04.02 鄧淑萍 500 建屋 18379
    113.04.02 顏夆全 500 建屋 18380
    113.04.02 陳伯翔 500 建屋 18381
    113.04.02 鄭麗敏 500 建屋 18383
    113.04.02 陳佳鈺 500 建屋 18384
    113.04.02 李珈禎 500 建屋 18385
    113.04.02 陳宥旭 500 建屋 18386
    113.04.02 陳春山 500 建屋 18387
    113.04.02 劉芷妡 500 建屋 18388
    113.04.02 劉文正 500 建屋 18389
    113.04.02 劉宥辰 500 建屋 18390
    113.04.02 李唯梓 500 建屋 18391
    113.04.02 林淑華 500 建屋 18393
    113.04.02 黃美香 1,000 建屋 18394
    113.04.02 邱淑華 1,000 建屋 18395
    113.04.02 黃美惠 500 建屋 18396
    113.04.02 林麗雪 500 建屋 18397
    113.04.02 趙招治 1,000 建屋 18398
    113.04.02 洪淑霞 1,000 建屋 18399
    113.04.02 天諾實業有限公司 90,000 建屋 18317
    113.04.02 蔡婉蓉 20,000 建屋 18318
    113.04.03 社團法人台灣法意美學交流促進會 30,000 建屋 18400
    113.04.03 善心人士 790 建屋 18401
    113.04.05 善心人士 1,000 建屋 18319
    113.04.08 馬妤榳 1,000 建屋 18402
    113.04.08 馬亘怡 1,000 建屋 18403
    113.04.08 周陳玉綿 1,000 建屋 18404
    113.04.08 金吉利香鋪 20,000 建屋 18405
    113.04.08 善心人士 1,214 建屋 18406
    113.04.08 善心人士 13,047 建屋 18407
    113.04.08 善心人士 13,317 建屋 18408
    113.04.08 善心人士 10,764 建屋 18409
    113.04.08 善心人士 2,186 建屋 18410
    113.04.08 琦全國際有限公司 3,000 建屋 18411
    113.04.08 梁東隆 15,000 建屋 18412
    113.04.08 張敏垂 10,000 建屋 18413
    113.04.08 善心人士 3,600 建屋 18320
    113.04.09 善心人士 10,000 建屋 18321
    113.04.10 茗富建設有限公司 8,000 建屋 18414
    113.04.10 徐瑞英 10,000 建屋 18415
    113.04.10 楊東盛 20,000 建屋 18322
    113.04.10 善心人士 5,000 建屋 18323
    113.04.11 盧芊樺 6,600 建屋 18324
    113.04.11 善心人士 600 建屋 18325
    113.04.11 黃玉鈴 1,000 建屋 18416
    113.04.11 柯碧芳.柯文隆.柯婉玲.柯寶玲 500 建屋 18417
    113.04.11 聯聖工程顧問(股)公司 5,000 建屋 18418
    113.04.11 吳德 10,000 建屋 18419
    113.04.12 柯仕軒 500 建屋 18420
    113.04.12 安永全球事業(股)公司 60,000 建屋 18421
    113.04.12 周奕騰.周峰瑞 9,000 建屋 18422
    113.04.12 富邦人壽彰化通訊處 1,075 建屋 18423
    113.04.12 善心人士 2,000 建屋 18424
    113.04.15 林水景 10,000 建屋 18425
    113.04.15 廖燕雪 100,000 建屋 18326
    113.04.16 善心人士 1,400 建屋 18426
    113.04.16 林忠本 5,000 建屋 18327
    113.04.17 施金橦 100,000 建屋 18328
    113.04.17 黃慧美 1,000 建屋 18427
    113.04.17 施能泰 3,000 建屋 18428
    113.04.17 周沛誼 2,000 建屋 18429
    113.04.17 是明企業(股)公司 6,000 建屋 18430
    113.04.17 蔡素鳳 10,000 建屋 18432
    113.04.18 彰化縣靈山寺功德慈善會 10,000 建屋 18433
    113.04.18 張惠汶 20,000 建屋 18434
    113.04.18 葉月珍 5,000 建屋 18435
    113.04.18 許自初 5,000 建屋 18436
    113.04.18 黃佩珍 5,000 建屋 18437
    113.04.18 廣源鋼鐵有限公司 5,000 建屋 18438
    113.04.18 黃彥祥 5,000 建屋 18439
    113.04.18 詹鎮熊 5,000 建屋 18440
    113.04.18 王桂春 5,000 建屋 18441
    113.04.18 賴銀玲 5,000 建屋 18442
    113.04.18 阮振裕 3,000 建屋 18443
    113.04.18 黃科橙 1,000 建屋 18444
    113.04.18 林秀香 1,000 建屋 18445
    113.04.18 吳沛宸 500 建屋 18446
    113.04.18 李綉雲 500 建屋 18447
    113.04.18 葉梅雀 500 建屋 18448
    113.04.18 楊敏 300 建屋 18449
    113.04.18 黃碇閎 500 建屋 18450
    113.04.18 陳美慧 10,000 建屋 18451
    113.04.18 許卓蓁 5,000 建屋 18452
    113.04.18 許文忠 10,000 建屋 18453
    113.04.18 王月嬌 5,000 建屋 18329
    113.04.18 宋立羽 10,000 建屋 18330
    113.04.19 陳幸鈴 7,800 建屋 18454
    113.04.19 高師英語系73級乙班 2,600 建屋 18455
    113.04.19 騰馵企業社 2,500 建屋 18456
    113.04.19 陳素雲 10,000 建屋 18457
    113.04.19 梁玉鳳 2,000 建屋 18458
    113.04.19 善心人士 9,535 建屋 17736
    113.04.22 尚合力建設 10,000 建屋 18331
    113.04.22 善心人士 1,000 建屋 18332
    113.04.22 黃漢琳 500 建屋 18333
    113.04.22 徐秀娥 2,000 建屋 18334
    113.04.22 善心人士 10,000 建屋 18335
    113.04.22 黃義豪 1,200 建屋 18336
    113.04.22 善心人士 2,000 建屋 18337
    113.04.22 善心人士 1,000 建屋 18338
    113.04.22 蔡秀滿 30,000 建屋 18459
    113.04.22 蔡佩芬 10,000 建屋 18460
    113.04.23 呂光訓 3,000 建屋 18339
    113.04.23 力正輪胎四輪定位 1,000 建屋 18461
    113.04.23 王彩霞 1,000 建屋 18462
    113.04.23 梁智斌 1,000 建屋 18463
    113.04.23 梁惟捷 1,000 建屋 18464
    113.04.23 梁詠婷 1,000 建屋 18465
    113.04.23 曾素美 5,000 建屋 18340
    113.04.23 韓聲麟 3,000 建屋 18341
    113.04.23 善心人士 1,000 建屋 18342
    113.04.23 善心人士 1,000 建屋 18343
    113.04.23 黃文祥.林珊如 10,000 建屋 18344
    113.04.23 善心人士 10,000 建屋 18345
    113.04.23 善心人士 1,500 建屋 18346
    113.04.24 善心人士 5,000 建屋 18347
    113.04.24 曾瓊慧 3,200 建屋 18348
    113.04.24 陳信慧 6,000 建屋 18349
    113.04.24 李宥穎 100,000 建屋 18350
    113.04.24 梁吳寶玉 2,000 建屋 18466
    113.04.24 楊淨婷 2,000 建屋 18501
    113.04.24 徐淑珠 2,000 建屋 18502
    113.04.24 善心人士 3,000 建屋 18503
    113.04.24 黃子銘 2,000 建屋 18504
    113.04.24 周紅琴 2,000 建屋 18505
    113.04.25 鍾淑貞 20,000 建屋 18508
    113.04.25 許良健 6,000 建屋 18467
    113.04.25 黃秋月 5,000 建屋 18509
    113.04.25 游世蘋 2,000 建屋 18510
    113.04.25 善心人士 600 建屋 18511
    113.04.25 吳美齡 10,000 建屋 18512
    113.04.25 天諾實業有限公司 30,000 建屋 18513
    113.04.25 柯慧霜 2,000 建屋 18514
    113.04.25 賴淑雲 10,000 建屋 18515
    113.04.25 善心人士 20,000 建屋 18516
    113.04.25 善心人士 1,000 建屋 18517
    113.04.26 陳賜琪 20,000 建屋 18518
    113.04.26 陳碧霞 3,000 建屋 18519
    113.04.26 林惠容 5,000 建屋 18520
    113.04.26 郭玉梅 5,000 建屋 18521
    113.04.26 鄭秀娟 2,000 建屋 18522
    113.04.26 江淑慧 2,000 建屋 18523
    113.04.26 謝美妙 3,000 建屋 18468
    113.04.27 善心人士 1,200 建屋 18524
    113.04.27 善心人士 2,000 建屋 18525
    113.04.28 善心人士 2,000 建屋 18526
    113.04.29 善心人士 8,000 建屋 18527
    113.04.29 慈安慈善會 1,000 建屋 18528
    113.04.29 林秀嬌 2,000 建屋 18529
    113.04.29 顏遠 10,000 建屋 18469
    113.04.29 顏黃絹 10,000 建屋 18470
    113.04.29 顏佑容 10,000 建屋 18471
    113.04.29 黃憲章 5,000 建屋 18472
    113.04.29 陳麗鳳.吳長霖.吳婕琳.吳炫萱.吳昕芳 2,500 建屋 18473
    113.04.29 邱有義 10,000 建屋 18474
    113.04.29 善心人士 800 建屋 18530
    113.04.29 蔡文娟 2,000 建屋 18531
    113.04.29 王明雪 2,000 建屋 18532
    113.04.29 段盈安 2,000 建屋 18533
    113.04.30 梁煙本 3,000 建屋 18475
    113.04.30 梁煙本 3,000 建屋 18476
    113.04.30 善心人士 1,000 建屋 18534
    113.04.30 朱雅琴 1,000 建屋 18535
    113.04.30 善心人士 10,000 建屋 18536
    113.04.30 慈護法師 200 建屋 17737
    113.04.30 建佶工程有限公司 1,000 協會 信用卡
    113.04.30 謝士英(年寄) 1,500 秀水小作所 信用卡
    113.04.30 吳淑菁(年寄) 500 秀水小作所 信用卡
    113.04.30 鍾碧雲(年寄) 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.04.30 鄧欽木(年寄) 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.04.30 楊朝成(年寄) 1,000 秀水小作所 信用卡
    113.04.30 洪靜琪(年寄) 500 秀水小作所 信用卡
      合計 1,610,156    
*回上一頁 *到最上面